Identification
Name 2-Chlorophenol Accession Number DB03110 Description Not Available Type Small Molecule Groups Experimental Structure
Similar Structures
Structure for 2-Klórfenol (DB03110)
×
Súlyátlag: 128.556
Monizotópos: 128.002892489 Kémiai képlet C6H5ClO Szinonimák
- 2-klór-1-hidroxibenzol
- o-klórfenol
Farmakológia
.
Indikáció Nem áll rendelkezésre Ellenjavallatok & Blackbox Warnings
Farmakodinamika Nem áll rendelkezésre Hatásmechanizmus
Célpont | Hatások | Organizmus |
---|---|---|
UMitogén-aktivált protein kináz 14 | Nem áll rendelkezésre | Ember |
Felszívódás Nem áll rendelkezésre Megoszlási térfogat Nem áll rendelkezésre Fehérjéhez kötődés Nem áll rendelkezésre Anyagcsere Nem áll rendelkezésre Eliminációs útvonal Nem áll rendelkezésre Fele-élettartam Nem elérhető Clearance Nem elérhető Mellékhatások
Toxicitás Nem elérhető Érintett szervezetek nem Nem áll rendelkezésre Pathways Nem áll rendelkezésre Pharmacogenomic Effects/ADRs Nem áll rendelkezésre
Interactions
Drug Interactions
Nem áll rendelkezésre Élelmiszer-kölcsönhatások Nem áll rendelkezésre
Kategóriák
Gyógyszerkategóriák Kémiai taxonómiaProvided by Classyfire Leírás Ez a vegyület az o-klórfenolok néven ismert szerves vegyületek osztályába tartozik. Ezek olyan klórfenolok, amelyek a benzolgyűrű C2 pozíciójában jódot hordoznak. Királyság Szerves vegyületek Felettes osztály Benzolok Osztály Fenolok Alosztály Halofenolok Közvetlen szülő O-klórfenolok Alternatív szülők Klórbenzolok / 1-hidroxi-4-helyettesített benzolok / 1-hidroxi-2-helyettesített benzolok / Arilkloridok / Szerves oxigénvegyületek / Szerves kloridok / Szénhidrogénszármazékok Szubsztituensek 1-hidroxi-2-helyettesítetlen benzoloid / 1-hidroxi-4-helyettesítetlen benzoloid / 2-klórfenol / Aromás homomonociklikus vegyület / Aril-klorid / Aril-halogenid / Klórbenzol / Halobenzol / Szénhidrogén-származék / Monociklikus benzolrész Molekuláris keret Aromás homomonociklikus vegyületek Külső leírók 2-halofenol, monoklórfenol (CHEBI:47083) / klóraromás vegyület (CPD-10866)
Kémiai azonosítók
UNII K9KAV4K6BN CAS-szám 95-57-8 InChI kulcs ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC név
SMILES
Általános hivatkozások Nem elérhető Külső hivatkozások KEGG Compound C14219 PubChem Compound 7245 PubChem Substance 46508177 ChemSpider 13837686 BindingDB 36301 ChEBI 47083 ChEMBL CHEMBL108877 ZINC ZINC000000402767 PDBe Ligand 2CH Wikipedia 2-Klórfenol PDB bejegyzések 1wbo / 4qor
Klinikai vizsgálatok
Klinikai vizsgálatok
Farmakoökonómia
Gyártók
Csomagolók
Adagolás. Formák Nem elérhető Árak Nem elérhető Szabadalmak Nem elérhető
Tulajdonságok
Állapot Szilárd Kísérleti tulajdonságok Nem elérhető Előrejelzett tulajdonságok
Tulajdonság | érték | forrás |
---|---|---|
Vízoldhatóság | 14.8 mg/ml | ALOGPS |
logP | 2.4 | ALOGPS |
logP | 2.27 | ChemAxon |
logS | -0.94 | ALOGPS |
pKa (Legerősebb savas) | 7.97 | ChemAxon |
pKa (Legerősebb bázisos) | -6.7 | ChemAxon |
Fiziológiai töltés | 0 | ChemAxon |
Hidrogénakceptorok száma | 1 | ChemAxon |
Hidrogéndonorok száma | 1 | ChemAxon |
Poláris felület | 20.23 Å2 | ChemAxon |
Rotálható kötésszám | 0 | ChemAxon |
Törésmutató | 32.84 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizálhatóság | 11.93 Å3 | ChemAxon |
Ringek száma | 1 | ChemAxon |
Bioelérhetőség | 1 | ChemAxon |
Sz. Ötös | Igen | ChemAxon |
Gázszűrő | Nem | ChemAxon |
Veber-szabály | Igen | ChemAxon |
MDDR…like Rule | Nem | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | érték | valószínűség |
---|---|---|
Humán bélrendszeri felszívódás | + | 0.9932 |
Vér-agy gát | + | 0.9643 |
Caco-2 permeábilis | + | 0.8943 |
P-glikoprotein szubsztrát | nem-szubsztrát | 0.8164 |
P-glikoprotein inhibitor I | nem-inhibitor | 0.9782 |
P-glikoprotein inhibitor II | Nem inhibitor | 0.9941 |
Renális szerves kation transzporter | Nem inhibitor | 0.8694 |
CYP450 2C9 szubsztrát | Nem-szubsztrát | 0.7834 |
CYP450 2D6 szubsztrát | Nem-szubsztrát | 0.832 |
CYP450 3A4 szubsztrát | Nem-szubsztrát | 0.6716 |
CYP450 1A2 szubsztrát | Inhibitor | 0.8447 |
CYP450 2C9 inhibitor | Nem inhibitor | 0.656 |
CYP450 2D6 inhibitor | Nem inhibitor | 0.9307 |
CYP450 2C19 inhibitor | Inhibitor | 0.521 |
CYP450 3A4 inhibitor | Nem inhibitor | 0.8866 |
CYP450 gátló promiszkuitás | alacsony CYP gátló promiszkuitás | 0.6737 |
Ames-teszt | Nem AMES-toxikus | 0.9306 |
Karcinogén hatás | Nem karcinogén | 0.7562 |
Biolebonthatóság | Nem kész biológiailag lebontható | 0.8276 |
Patkány akut toxicitás | 2.4130 LD50, mol/kg | Nem alkalmazható |
hERG gátlás (prediktor I) | Súlyos gátló | 0.8043 |
hERG-gátlás (prediktor II) | Nem inhibitor | 0,9426 |
Spektrum
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
GC-MS spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-1d4acee3d22a14a5db15 |
GC-MS spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-edc951b535cd8797ecb0 |
GC-MS spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-96000000000000000-36ba32f2c81fdba5c49c |
Masszaspektrum (elektronionizáció) | MS | splash10-01t9-95000000000000-f4ad7c462f1461f5237d |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Pozitív (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Nem elérhető |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Pozitív (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Nem elérhető |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Pozitív (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Nem elérhető |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Negatív (annotált) | Előre jelzett LC-MS/MS | Nem elérhető |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Negatív (annotált) | Előrendelt LC-MS/MS | Nem elérhető |
Előrendelt MS/MS spektrum – 40V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Nem áll rendelkezésre |
1H NMR spektrum | 1D NMR | Nem alkalmazható |
13C NMR spektrum | 1D NMR | nem alkalmazható |
Célpontok
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Gyógyszerek, célpontjaik és a gyógyszercélpontok természete és száma. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Tudjon meg többet
Elkészítette: 2005. június 13. 13:24 / Frissítve: 2020. június 12. 16:52
Készült: 2005. június 13. 13:24 / Frissítve: 2020. június 12. 16:52 .