1989 BMW 750i műszaki adatok
Nyelv
|
|||
karosszéria | |||
---|---|---|---|
Karosszéria típusa | 4/5 üléses szedán/szalon | ||
Ajtók száma | 4 | ||
Konstruktőr | |||
méretek & súlyok | |||
mm | inches | ||
Keréktáv | 2832 mm | 111.5 hüvelyk | |
Lánctalp/futófelület (elöl) | 1529 mm | 60.2 hüvelyk | |
Track/tread (rear) | 1549 mm | 61 hüvelyk | |
Length | 4910 mm | 193.3 hüvelyk | |
szélesség | 1839 mm | 72.4 hüvelyk | |
magasság | 1412 mm | 55.6 hüvelyk | |
Földtávolság | 140 mm | 5.5 hüvelyk | |
hossz:tengelytáv arány | 1.73 | ||
Betétes tömeg | 1800 kg | 3968 lb | |
Súlyelosztás | |||
Benzintank kapacitása | 120 liter | 26.4 UK gal. | |
aerodinamika | |||
vonszolási együttható | 0.32 | ||
Frontális terület | |||
CdA | |||
motor | |||
motor típusa | természetes szívó benzinmotor | ||
Motor | természetes szívó benzin | ||
motor Gyártó | BMW | ||
Motor kód | M70B50 | ||
Hengerek | V 12 60° V-ben | ||
Teljesítmény | 5 liter 4988 cc (304.386 cu in) |
||
Furat × löket | 84 × 75 mm 3.31 × 2.95 in |
||
Búr/löket arány | 1.12 | ||
Szelepvezérlés | egyfejű vezérműtengely (SOHC) 2 szelep hengerenként 24 szelep összesen |
||
maximális teljesítmény (DIN) |
300 LE (295.5 LE (220 kW) 5200 fordulat/percnél |
||
Specifikus teljesítmény (DIN) |
59,2 LE/liter 0,97 LE/cm3 |
||
maximális nyomaték (DIN) |
450 Nm (332 ft-lb) (45.9 kgm) 4100 rpm-nél |
||
Specifikus nyomaték (DIN) |
90,22 Nm/liter 1.09 ft-lb/cu3 |
||
Motor felépítése | |||
szivattyú | |||
sűrítési arány | 8.8:1 | ||
Kenőanyagrendszer | Bosch Motronic üzemanyag-befecskendezés | ||
bmep (átlagos fékhatási nyomás) | 1133,7 kPa (164.4 psi) | ||
Maximális fordulatszám | |||
tengelycsapágyak | 7 | ||
Motor hűtőfolyadék | Víz | ||
egységes kapacitás | 415.67 köbcentiméter | ||
Beszívás | Normál | ||
Kompresszor | N/A | ||
Belsőhűtő | None | ||
Katalitikus átalakító | Y | ||
teljesítmény | |||
gyorsulás 0-80km/h (50mph) | |||
Begyorsulás 0-60mph | 7.4 s | ||
Begyorsulás 0-100km/h | |||
Begyorsulás 0-160km/h (100mph) | |||
Álló negyed mérföld | 15.2 s | ||
Álló kilométer | |||
Maximális sebesség | 249 km/h (155 mph) | ||
Teljesítmény/tömeg arány | A nagyobb a jobb166.45 LE/tonna (1000 kg) 0,17 LE/kg 122,42 kW/tonna (1000 kg) 0.12 kW/kg 164,17 LE/tonna (1000 kg) 164,17 LE/kg 0,07 LE/lb |
||
Súly/teljesítmény arány | Az alacsonyabb jobb8.17 kg/kW 13.64 lb/bhp |
||
üzemanyag-fogyasztás | |||
Tüzelőanyag-fogyasztás | 8.8/10.9/19.8 l/100km 90km/h / 120km/h / városi | ||
univerzális üzemanyag-fogyasztás (a fentiekből számítva) | |||
liter/100km | 8.8/10.9/19.8 l/100km 90kmph/120kmph/urban | ||
km/liter | 11.4/9.2/5.1 km/l 90kmph/120kmph/urban | ||
UK MPG | 32.1/25.9/14.3 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
US MPG | 26.7/21.6/11.9 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
Carbon dioxide emissions | |||
Carfolio Calculated CO2 ? | 385.12 g/km | ||
VED sáv (UK) | |||
CO2 Effizienz (DE) | |||
alváz | |||
Motor helyzete | elöl | ||
Motor. elrendezés | hosszirányú | ||
Hajtott kerekek | hátsókerékhajtás | ||
Kormányzás | N/A | ||
Kormányzás | |||
fordul zár-zár-zár | |||
Kanyarodó kör | 11.60 m | ||
Első felfüggesztés | I.MS.LoLi.CS.ARB. | ||
Hátsó felfüggesztés | I.STA.TA.CS.ARB. | ||
Kerékméret elöl | 7J x 15 | ||
Kerékméret hátul | 7J x 15 | ||
Gumiabroncsok. elöl | 225/60 ZR 15 | ||
gumik hátul | 225/60 ZR 15 | ||
fék F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
Fékátmérő elöl | 302 mm | ||
Fékátmérő hátul | 300 mm | ||
Fékfelület | |||
Gépváltó | 4 sebességes automata | ||
Felső áttétel | 0.73 | ||
Végáttétel | 3.15 | ||
általános | |||
Karosszéria.com ID | 14322 | ||
Termelés összesen | |||
Modell kód | |||
Modellcsalád | E32 | ||
RAC besorolás | 52.5 | ||
Biztosítási besorolás | Nincs információ | ||
Adózási sáv | Nincs információ | ||
1989 BMW 750i hozzáadva 1995 decembere előtt. Utolsó módosítás 2013-02-28. |
.