Denne artikel er stort set eller helt baseret på en enkelt kilde. Relevant diskussion kan findes på talk-siden. Hjælp venligst med at forbedre denne artikel ved at introducere henvisninger til yderligere kilder.
Find kilder: “Heiligenstadt” Vienna U-Bahn – news – newspapers – books – scholar – JSTOR (juli 2015)
Find kilder: “Heiligenstadt” Vienna U-Bahn – news – newspapers – books – scholar – JSTOR (juli 2015)
Heiligenstadt er en station på linje U4 i Wiens U-Bahn (et bybanesystem for hurtig transport). Ved siden af U-Bahn-stationen ligger Wien Heiligenstadt jernbanestation, som betjenes af Wiens S-Bahn-linjer S40 og S45.
Heiligenstadt
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien U-Bahn hurtigbanestation | |||||||||||
Stedested | Döbling, Wien Østrig |
||||||||||
Koordinater | 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°Økoordinater: 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°E | ||||||||||
Ejet af | Wiener Linien | ||||||||||
Opereret af | Wiener Linien | ||||||||||
Linje(r) |
|
||||||||||
Platforme | 2 (1 ø-perron, 1 baneperron) | ||||||||||
Spor | 4 | ||||||||||
Forbindelser | ÖBB: , , Regionalbahn, REX Wiener Linien Bus: 5B, 10A, 11A, 38A, 39A |
||||||||||
Byggeri | |||||||||||
Hæmmede adgang | Ja | ||||||||||
Andre oplysninger | |||||||||||
Status | Status i drift | ||||||||||
Tarifzone | 100 (kernezone) | ||||||||||
Historik | |||||||||||
Åbnet | 8. maj 1976 | ||||||||||
Elektrificeret | 750 V DC Tredje skinne | ||||||||||
Service | |||||||||||
|
Både stationer ligger i bydelen Döbling. U-Bahn-stationen åbnede i 1976.