Cet article repose en grande partie ou entièrement sur une source unique. Une discussion pertinente peut être trouvée sur la page de discussion. Veuillez aider à améliorer cet article en introduisant des citations à des sources supplémentaires.
Trouver les sources : « Heiligenstadt » U-Bahn de Vienne – actualités – journaux – livres – érudit – JSTOR (juillet 2015)
Trouver les sources : « Heiligenstadt » U-Bahn de Vienne – actualités – journaux – livres – érudit – JSTOR (juillet 2015)
Heiligenstadt est une station de la ligne U4 du U-Bahn de Vienne (un système de transport urbain rapide). A côté de la station de U-Bahn se trouve la gare de Wien Heiligenstadt, qui est desservie par les lignes de S-Bahn de Vienne S40 et S45.
Heiligenstadt
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station de U-Bahn de Vienne | |||||||||||
Localisation | Döbling, Vienne Autriche |
||||||||||
Coordonnées | 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°ECoordonnées : 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°E | ||||||||||
Propriété de | Wiener Linien | ||||||||||
Exploitation de | Wiener Linien | ||||||||||
Ligne(s) |
|
||||||||||
Plates-formes | 2 (1 plate-forme îlot, 1 plate-forme baie) | ||||||||||
Pistes | 4 | ||||||||||
Connexions | ÖBB : , , Regionalbahn, REX Bus Wiener Linien : 5B, 10A, 11A, 38A, 39A |
||||||||||
Construction | |||||||||||
Accès handicapés | Oui | ||||||||||
Autres informations | |||||||||||
Etat | Fonctionnement | ||||||||||
Zone tarifaire | 100 (zone centrale) | ||||||||||
Historique | |||||||||||
Ouverture | 8 mai 1976 | ||||||||||
Electrification | 750 V DC Troisième rail | ||||||||||
Services | |||||||||||
|
Les deux stations sont situées dans le quartier de Döbling. La station de U-Bahn a été ouverte en 1976.