Information sur les enregistrements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de création | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de mise à jour | 2019-10-15 19:49 :16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification primaire | FDB093596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéros d’accession secondaires | Non disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations chimiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de la FooDB | 2-.Sulfate d’acide hydroxybenzoïque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 2-(Sulfooxy)acide benzoïque, également connu sous le nom de 2-(sulfooxy)benzoate, appartient à la classe des composés organiques connus sous le nom de phénylsulfates. Les phénylsulfates sont des composés contenant un groupe acide sulfurique conjugué à un groupe phényle. L’acide 2-(Sulfooxy)benzoïque est un composé acide extrêmement fort (sur la base de son pKa). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro CAS | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure |
×
Structure pour FDB093596 (2-sulfate d’acide hydroxybenzoïque)Fermeture
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés prévues |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule chimique | C7H6O6S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom IUPAC | 2-Acide (sulfooxy)benzoïque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identifier | InChI=1S/C7H6O6S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13-14(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CléInChI | MOODSJOROWROTO-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isomères SMILES | OC(=O)C1=CC=CC=C1OS(O)(=O)=O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids moléculaire moyen | 218.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids moléculaire monoisotopique | 217,988509087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Appartient à la classe des composés organiques connus sous le nom de phénylsulfates. Les phénylsulfates sont des composés contenant un groupe acide sulfurique conjugué à un groupe phényle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royaume | Composés organiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Classe | Acides organiques et dérivés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe | Acides sulfuriques organiques et dérivés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-classe | Arylsulfates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent direct | Phénylsulfates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parents alternatifs |
. . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituts |
. . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadre moléculaire | Composés homomonocycliques aromatiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externes. Descripteurs | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliments |
Céréales :
Produits céréaliers: Noix et légumineuses :
Fruits et légumes:
Matières grasses et huiles:
Huiles : Huiles végétales: Boissons: Alcools : Alcools fermentés: Vin: Infusions : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physico-chimiques – expérimentales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physico-chimiques – expérimentales. Expérimental |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectre | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG Compound ID | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Compound ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Substance ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer ID | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRC / DFC (Dictionary of Food Compounds) ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAFUS ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Duke ID | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGG ID | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNApSAcK ID | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HET ID | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontario des biomarqueurs alimentaires | FOBI :030324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVMH ID | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavornet ID | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoodScent ID | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperScent ID | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia ID | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer Metabolite ID | Non Disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplicate IDS | Non Disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old DFC IDS | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliments associés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effets biologiques et interactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effets sur la santé / Bioactivités | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzymes | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathways | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métabolisme | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosynthèse | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés organoleptiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saveurs | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence de synthèse | Non Disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence générale | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence au contenu |
.