Identification
Nom Acide 2-méthylbutanoïque Numéro d’accession DB03741 Description Non disponible Type Petite Molécule Groupes Structure expérimentale
Structures similaires
Structure pour l’acide 2-méthylbutanoïque.Acide méthylbutanoïque (DB03741)
×
Poids moyen : 102.1317
Monoisotopique : 102.068079564 Formule chimique C5H10O2 Synonymes non disponibles
Pharmacologie
.
Indication Non disponible Contre-indications &Mises en garde boîte noire
Pharmacodynamie Non disponible Mécanisme d’action
Cible | Actions | Organisme |
---|---|---|
U2-hydroxy-6-oxo-7-méthylocta-2,4-diénoate hydrolase | Non disponible | Pseudomonas fluorescens |
Absorption Non disponible Volume de distribution Non disponible Liaison aux protéines Non disponible Métabolisme Non disponible Voie d’élimination Non disponible Demi-vie Non disponible Clearance Non disponiblevie non disponible Clairance non disponible Effets indésirables
Toxicité Non disponible Organismes affectés. Non disponible Voies d’administration Non disponible Effets pharmacogénomiques/ADRs Non disponible
Interactions
Interactions médicamenteuses
Non disponible Interactions alimentaires Non disponible
Catégories
Catégories de médicaments Taxonomie chimiqueProvided by Classyfire Description Ce composé appartient à la classe des composés organiques connus sous le nom d’acides gras à ramification méthylique. Ce sont des acides gras dont la chaîne acyle comporte une branche méthyle. Habituellement, ils sont saturés et ne contiennent qu’un ou plusieurs groupes méthyles. Toutefois, des branches autres que le méthyle peuvent être présentes. acide gras ramifié / Acide monocarboxylique ou dérivés / Oxyde organique / Composé organique oxygéné / Composé organooxygéné Cadre moléculaire Composés acycliques aliphatiques Descripteurs externes Acide 2-méthylbutyrique (CHEBI :45525)
Identificateurs chimiques
UNII Non disponible Numéro CAS Non disponible Clé InChI WLAMNBDJUVNPJU-SCSAIBSYSA-N InChI
Nom IUPAC
SMILES
Références générales Non disponible Liens externes Composé PubChem 6950479 Substance PubChem 46504922 ChemSpider 5323416 BindingDB 50412188 RxNav 2281310 ChEBI 45525 ChEMBL CHEMBL1162483 ZINC ZINC000000391202 PDBe Ligand SMB
Essais cliniques
Essais cliniques
Pharmacoéconomie
Fabricants
Conditionneurs
Formes pharmaceutiques Non disponible Prix Non disponible Brevets Non disponible
Propriétés
Etat Solide Propriétés expérimentales Non disponible Propriétés prédites
Propriété | Valeur | Source |
---|---|---|
Solubilité dans l’eau | 57.2 mg/mL | ALOGPS |
logP | 1,47 | ALOGPS |
logP | 1.46 | ChemAxon |
logS | -0,25 | ALOGPS |
pKa (Acide le plus fort) | 4.97 | ChemAxon |
Charge physiologique | -.1 | ChemAxon |
Comptage des accepteurs d’hydrogène | 2 | ChemAxon |
Compte des donneurs d’hydrogène | 1 | ChemAxon |
Surface polaire | 37.3 Å2 | ChemAxon |
Compte de liaisons rotatives | 2 | ChemAxon |
Réfractivité | 26.45 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisabilité | 10.99 Å3 | ChemAxon |
Nombre d’anneaux | 0 | ChemAxon |
Biodisponibilité | 1 | ChemAxon |
Règle de Cinq | Oui | ChemAxon |
Filtre à gaz | Non | ChemAxon |
Règle de Veber | Oui | ChemAxon |
MDR-like Rule | No | ChemAxon |
Caractéristiques ADMET prédites
Propriété | Valeur | Probabilité |
---|---|---|
Absorption intestinale humaine | + | 0.9946 |
Barrière sang-cerveau | + | 0,9724 |
Caco-2 perméable | + | 0.7369 |
Substrat de la glycoprotéine P | Non-substrat | 0,8093 |
Inhibiteur de la glycoprotéine P I | Non-inhibiteur | 0.9719 |
Inhibiteur de la P-glycoprotéine II | Non-inhibiteur | 0,9582 |
Transporteur de cations organiques rénaux | Non-inhibiteur | 0.9603 |
Substrat de CYP450 2C9 | Non-substrat | 0,8331 |
Substrat deCYP450 2D6 | Non-substrat | 0.9325 |
Substrat du CYP450 3A4 | Non-substrat | 0,7858 |
Substrat du CYP450 1A2 | Non-inhibiteur | 0.8933 |
CYP450 2C9 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0,9082 |
CYP450 2D6 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0.9398 |
CYP450 2C19 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0,9721 |
CYP450 3A4 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0.9763 |
Promiscuité inhibitrice du CYP450 | Promiscuité inhibitrice faible du CYP | 0.9809 |
Test AMES | Non AMES toxique | 0,9818 |
Carcinogénicité | Carcinogènes | 0.6872 |
Biodégradation | Facilement biodégradable | 0,9049 |
Toxicité aiguë pour le rat | 1.7348 DL50, mol/kg | Sans objet |
inhibition du hERG (prédicteur I) | Inhibiteur faible | 0.9819 |
inhibition de l’hERG (prédicteur II) | Non-inhibiteur | 0,9771 |
Spectre
Spectre de masse (NIST) Spectre non disponible
Spectre | Type de spectre | Clé d’éclatement |
---|---|---|
Spectre prédit GC-MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Positif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Prévu Spectre MS/MS – 20V, Positif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Prévu Spectre MS/MS – 40V, Positif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Spectre MS/MS prédit – 10V, Négatif (annoté) | Non disponible | Non disponible |
Spectre MS/MS prédit – 20V, Négatif (annoté) | Non disponible | |
Spectre MS/MS prédit – 40V, Négatif (annoté) | Spectre prédit LC-MS/MS | Non disponible |
Cibles
En savoir plus
Médicament créé le 13 juin 2005 13:24 / Mis à jour le 12 juin 2020 16:52
.