Identification
Nom 2-Chlorophénol Numéro d’accession DB03110 Description Non disponible Type Petite Molécule Groupes Structure expérimentale
Structures similaires
Structure pour 2-.Chlorophénol (DB03110)
×
Poids moyen : 128.556
Monoisotopique : 128.002892489 Formule chimique C6H5ClO Synonymes
- 2-chloro-1-hydroxybenzène
- o-chlorophénol
Pharmacologie
.
Indication Non disponible Contre-indications & Avertissements de la boîte noire
Pharmacodynamie Non disponible Mécanisme d’action
Cible | Actions | Organisme |
---|---|---|
UMitogène-.protéine kinase 14 activée par unitogène | Non disponible | Humains |
Absorption Non disponible Volume de distribution Non disponible Liaison aux protéines Non disponible Métabolisme Non disponible Voie d’élimination Non disponible Demi-vie Non disponible Clearance Non disponiblevie non disponible Clairance non disponible Effets indésirables
Toxicité Non disponible Organismes affectés Non. Disponible Voies d’administration Non disponible Effets pharmacogénomiques/ADRs Non disponible
Interactions
Interactions médicamenteuses
Non disponible Interactions alimentaires Non disponible
Catégories
Catégories de médicaments Taxonomie chimiqueProvided by Classyfire Description Ce composé appartient à la classe des composés organiques appelés o-chlorophénols. Ce sont des chlorophénols portant un iode en position C2 du cycle benzénique. Royaume Composés organiques Super-classe Benzénoïdes Classe Phénols Sous-classe Halophénols Parent direct O-chlorophénols Parents alternatifs Chlorobenzènes / 1-hydroxy-4-benzénoïdes non substitués / 1-hydroxy-2-benzénoïdes non substitués / Chlorures d’aryle / Composés organo-oxygénés / Organochlorures / Dérivés d’hydrocarbures Substituants 1-hydroxy-2-benzénoïde non substitué / 1-hydroxy-4-benzénoïde non substitué / 2-chlorophénol / Composé aromatique homomonocyclique / chlorure d’aryle / halogénure d’aryle / Chlorobenzène / Halobenzène / Dérivé d’hydrocarbure / Fraction benzénique monocyclique Cadre moléculaire Composés aromatiques homomonocycliques Descripteurs externes 2-halophénol, monochlorophénol (CHEBI :47083) / un composé chloroaromatique (CPD-10866)
Identificateurs chimiques
UNII K9KAV4K6BN Numéro CAS 95-57-8 Clé InChI ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N InChI
Nom IUPAC
SMILES
Références générales Non disponible Liens externes Composé KEGG C14219 Composé PubChem 7245 Substance PubChem 46508177 ChemSpider 13837686 BindingDB 36301 ChEBI 47083 ChEMBL CHEMBL108877 ZINC ZINC000000402767 Ligand PDBe 2CH Wikipedia 2-Chlorophénol PDB Entries 1wbo / 4qor
Essais cliniques
Essais cliniques
.
Pharmacoéconomie
Fabricants
Emballeurs
Dosage Formes non disponibles Prix non disponibles Brevets non disponibles
Propriétés
Etat solide Propriétés expérimentales non disponibles Propriétés prédites
Propriété | Valeur | Source |
---|---|---|
Solubilité dans l’eau | 14.8 mg/mL | ALOGUES |
logP | 2.4 | ALOGPS |
logP | 2,27 | ChemAxon |
logS | -0.94 | ALOGPS |
pKa (acide le plus fort) | 7,97 | ChemAxon |
pKa (basique le plus fort) | -6.7 | ChemAxon |
Charge physiologique | 0 | ChemAxon |
Compte des accepteurs d’hydrogène | 1 | ChemAxon |
Compte des donneurs d’hydrogène | 1 | ChemAxon |
Surface polaire | 20.23 Å2 | ChemAxon |
Compte de liaisons rotatives | 0 | ChemAxon |
Réfractivité | 32.84 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisabilité | 11.93 Å3 | ChemAxon |
Nombre d’anneaux | 1 | ChemAxon |
Biodisponibilité | 1 | ChemAxon |
Règle de Cinq | Oui | ChemAxon |
Filtre à gaz | Non | ChemAxon |
Règle de Veber | Oui | ChemAxon |
MDR-like Rule | No | ChemAxon |
Caractéristiques ADMET prédites
Propriété | Valeur | Probabilité |
---|---|---|
Absorption intestinale humaine | + | 0.9932 |
Barrière sang-cerveau | + | 0,9643 |
Caco-2 perméable | + | 0.8943 |
Substrat de la P-glycoprotéine | Non-substrat | 0,8164 |
Inhibiteur de la P-glycoprotéine I | Non-inhibiteur | 0.9782 |
Inhibiteur de la P-glycoprotéine II | Non-inhibiteur | 0,9941 |
Transporteur de cations organiques rénaux | Non-inhibiteur | 0.8694 |
Substrat de CYP450 2C9 | Non-substrat | 0,7834 |
Substrat deCYP450 2D6 | Non-substrat | 0.832 |
Substrat du CYP450 3A4 | Non-substrat | 0,6716 |
Substrat du CYP450 1A2 | Inhibiteur | 0.8447 |
CYP450 2C9 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0,656 |
CYP450 2D6 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0.9307 |
CYP450 2C19 inhibiteur | Inhibiteur | 0,521 |
CYP450 3A4 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0.8866 |
Promiscuité inhibitrice du CYP450 | Promiscuité inhibitrice faible du CYP | 0.6737 |
Test AMES | Non AMES toxique | 0,9306 |
Carcinogénicité | Non-carcinogène | 0.7562 |
Biodégradation | Non biodégradable prêt | 0,8276 |
Toxicité aiguë du rat | 2.4130 DL50, mol/kg | Sans objet |
inhibition du hERG (prédicteur I) | Inhibiteur faible | 0.8043 |
inhibition du hERG (prédicteur II) | Non-inhibiteur | 0,9426 |
Spectre
Spectre de masse (NIST) Non disponible Spectre
Spectre | Type de spectre | Clé d’éclatement |
---|---|---|
GC-…Spectre MS – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-1d4acee3d22a14a5db15 |
GC-MS Spectre – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-edc951b535cd8797ecb0 |
GC-MS Spectre – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-36ba32f2c81fdba5c49c |
Spectre de masse (ionisation électronique) | MS | splash10-01t9-9500000000-f4ad7c462f1461f5237d |
Spectre MS/MS prédit – 10V, Positif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Prévu Spectre MS/MS – 20V, Positif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Prévu Spectre MS/MS – 40V, Positif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Prévu Spectre MS/MS – 10V, Négatif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Prévu Spectre MS/MS – 20V, Négatif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Spectre MS/MS prédit – 40V, Négatif (annoté) | Spectre prédit LC-MS/MS | Non disponible |
Spectre RMN 1H | RMN 1D | Non applicable |
Spectre RMN du 13C | 1D RMN | Non applicable |
Cibles
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL : Combien de cibles de médicaments y a-t-il ? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A : Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
En savoir plus
Médicament créé le 13 juin 2005 13:24 / Mis à jour le 12 juin 2020 16:52
.