1989 BMW. 750i spécifications
Langue
|
|||
carrosserie | |||
---|---|---|---|
Type de carrosserie | Série berline 4/5 places | ||
Nombre de portes | 4 | ||
Créateur | |||
dimensions &poids | |||
mm | pouces | ||
Embasement des roues | 2832 mm | 111.5 pouces | |
Piste/chaussée (avant) | 1529 mm | 60.2 pouces | |
Piste/chapelle (arrière) | 1549 mm | 61 pouces | |
Longueur | 4910 mm | 193.3 pouces | |
Largeur | 1839 mm | 72.4 pouces | |
Hauteur | 1412 mm | 55.6 pouces | |
Garde au sol | 140 mm | 5.5 pouces | |
rapport longueur:empattement | 1.73 | ||
Poids à vide | 1800 kg | 3968 lb | |
Répartition du poids | |||
Capacité du réservoir de carburant | 120 litres | 26.4 UK gal. | |
aérodynamique | |||
Coefficient de traînée | 0.32 | ||
Espace frontal | |||
CdA | |||
. moteur | |||
Type de moteur | essence à aspiration naturelle | ||
Moteur constructeur | BMW | ||
Code moteur | M70B50 | ||
Cylindres | V 12 en V 60° | ||
Capacité | 5 litres 4988 cc (304.386 cu in) |
||
Alésage × Course | 84 × 75 mm 3.31 × 2.95 in |
||
Rapport alésage/course | 1.12 | ||
Transmission des soupapes | un seul arbre à cames en tête (SACT) 2 soupapes par cylindre 24 soupapes au total |
||
puissance maximale (DIN) |
300 PS (295.5 bhp) (220 kW) à 5200 tr/min |
||
Production spécifique (DIN) |
59,2 bhp/litre 0,97 bhp/cu in |
||
couple maximum (DIN) |
450 Nm (332 ft-lb) (45.9 kgm) à 4100 tr/min |
||
Couple spécifique (DIN) |
90,22 Nm/litre 1.09 ft-lb/cu3 |
||
Construction du moteur | |||
sump | |||
rapport de compression | 8.8:1 | ||
Circuit de carburant | Injection Bosch Motronic | ||
pression effective moyenne au freinage | 1133,7 kPa (164.4 psi) | ||
Régime maximal | |||
Roulements de vilebrequin | 7 | ||
Liquide de refroidissement du moteur | Eau | ||
Capacité unitaire | 415.67 cc | ||
Aspiration | Normale | ||
Compresseur | N/A | ||
Intercooler | Non | ||
Catalyseur | Y | ||
performance | |||
Accélération 0-80km/h (50mph) | |||
Accélération 0-60mph | 7.4 s | ||
Accélération 0-100km/h | |||
Accélération 0-160km/h (100mph) | |||
Quart de mille arrêté | 15.2 s | ||
Kilomètre arrêté | |||
Vitesse maximale | 249 km/h (155 mph) | ||
Ratio puissance-poids | Plus c’est élevé, mieux c’est166.45 PS/tonne (1000 kg) 0,17 PS/kg 122,42 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 164,17 bhp/tonne (1000 kg) 164,17 bhp/kg 0,07 bhp/lb |
||
Rapport poids/puissance | Plus bas, c’est mieux8.17 kg/kW 13,64 lb/bhp |
||
Consommation de carburant | |||
Consommation de carburant | 8.8/10,9/19,8 l/100km 90km/h / 120km/h / urbain | ||
consommation de carburant universelle (calculée à partir de ce qui précède) | |||
litres/100km | 8.8/10,9/19,8 l/100km 90kmph/120kmph/urbain | ||
km/litre | 11,4/9,2/5,1 km/l 90kmph/120kmph/urbain | ||
UK MPG | 32,1/25,9/14.3 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
US MPG | 26.7/21.6/11.9 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
Émissions de dioxyde de carbone | |||
Carfolio CO2 calculé ? | 385.12 g/km | ||
Bande VED (UK) | |||
Effizienz CO2 (DE) | |||
châssis | |||
position du moteur | avant | ||
Moteur disposition | longitudinale | ||
Roues motrices | roues arrière motrices | ||
Répartition du couple | N/A | ||
Direction | |||
Tourner de blocage à blocage | |||
Cercle de braquage | 11.60 m | ||
Suspension avant | I.MS.LoLi.CS.ARB. | ||
Suspension arrière | I.STA.TA.CS.ARB. | ||
Taille des roues avant | 7J x 15 | ||
Taille des roues arrière | 7J x 15 | ||
Pneus avant | 225/60 ZR 15 | ||
Pneus arrière | 225/60 ZR 15 | ||
Freins F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
Diamètre du frein avant | 302 mm | ||
Diamètre du frein arrière | 300 mm | ||
Surface freinée | |||
Boîte de vitesses | 4 vitesses automatiques | ||
Rapport de vitesse supérieur | 0.73 | ||
Rapport de vitesse final | 3,15 | ||
général | |||
Carfolio.com ID | 14322 | ||
Total de la production | |||
Code du modèle | |||
Famille de modèles | E32 | ||
Cote RAC | 52.5 | ||
Catégorie d’assurance | Aucune information disponible | ||
Bande d’imposition | Aucune information disponible | ||
BMW 750i 1989 ajoutée avant décembre 1995. Dernière modification 2013-02-28. |
.