Identifikation
Navn 2-Chlorophenol Tiltrædelsesnummer DB03110 Beskrivelse Ikke tilgængelig Type Små molekyler Grupper Eksperimentel struktur
Lignende strukturer
Struktur for 2-Klorfenol (DB03110)
×
Vægtgennemsnit: 128.556
Monoisotopisk: 128.002892489 Kemisk formel C6H5ClO Synonymer
- 2-chloro-1-hydroxybenzen
- o-chlorophenol
Farmakologi
Indikation Ikke tilgængelig Kontraindikationer & Blackbox Advarsler
Farmakodynamik Ikke tilgængelig Virkningsmekanisme
Mål | Virkninger | Organisme |
---|---|---|
UMitogen-aktiveret proteinkinase 14 | Ikke tilgængelig | Mennesker |
Absorption Ikke tilgængelig Fordelingsvolumen Ikke tilgængelig Proteinbinding Ikke tilgængelig Metabolisme Ikke tilgængelig Eliminationsvej Ikke tilgængelig Halvdel-levetid Ikke tilgængelig Clearance Ikke tilgængelig Bivirkninger
Toksicitet Ikke tilgængelig Påvirkede organismer Ikke Ikke tilgængelig Veje Ikke tilgængelig Farmakogenomiske effekter/ADR’er Ikke tilgængelig
Interaktioner
Lægemiddelinteraktioner
Ikke tilgængelig Fødevareinteraktioner Ikke tilgængelig
Kategorier
Lægemiddelkategorier Kemisk taksonomiTilvejebragt af Classyfire Beskrivelse Denne forbindelse tilhører klassen af organiske forbindelser, der er kendt som o-chlorphenoler. Disse er klorfenoler, der bærer et jod i C2-positionen i benzenringen. Rige Organiske forbindelser Overklasse Benzenoider Klasse Phenoler Underklasse Halophenoler Direkte forælder O-chlorphenoler Alternative forældrene Chlorbenzener / 1-hydroxy-4-unsubstituerede benzenoider / 1-hydroxy-2-unsubstituerede benzenoider / Arylchlorider / Organooxygenforbindelser / Organoklorider / Kulbrintederivater Substituenter 1-hydroxy-2-unsubstitueret benzenoid / 1-hydroxy-4-unsubstitueret benzenoid / 2-chlorphenol / Aromatisk homomonocyklisk forbindelse / Arylchlorid / Arylhalogenid / Chlorbenzen / Halobenzen / Halobenzen / Kulbrintederivat / Monocyklisk benzenenparti Molekylær ramme Aromatiske homomonocykliske forbindelser Eksterne deskriptorer 2-halophenol, monochlorphenol (CHEBI:47083) / en kloraromatisk forbindelse (CPD-10866)
Kemiske identifikatorer
UNII K9KAV4K6BN CAS-nummer 95-57-8 InChI Key ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC-navn
SMILES
Generelle referencer Ikke tilgængelig Eksterne links KEGG-forbindelse C14219 PubChem-forbindelse 7245 PubChem-substans 46508177 ChemSpider 13837686 BindingDB 36301 ChEBI 47083 ChEMBL CHEMBL108877 ZINC ZINC000000402767 PDBe-ligand 2CH Wikipedia 2-Chlorophenol PDB Entries 1wbo / 4qor
Clinical Trials
Kliniske forsøg
Farmakoøkonomi
Producenter
Emballeringsvirksomheder
Dosering Former Ikke tilgængelig Priser Ikke tilgængelig Patenter Ikke tilgængelig
Egenskaber
Tilstand Fast Tilstand Eksperimentelle egenskaber Ikke tilgængelig Forudsagte egenskaber
Egenskaber | Værdi | Kilde | |
---|---|---|---|
Vandopløselighed | 14.8 mg/mL | ALOGPS | |
logP | 2.4 | ALOGPS | |
logP | 2,27 | ChemAxon | |
logS | -0.94 | ALOGPS | |
pKa (stærkest sur) | 7,97 | ChemAxon | |
pKa (stærkest basisk) | -6.7 | ChemAxon | |
Fysiologisk ladning | 0 | ChemAxon | |
Hydrogen Acceptor Count | 1 | ChemAxon | |
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon | |
Polært overfladeareal | 20.23 Å2 | ChemAxon | |
Rotatable Bond Count | 0 | ChemAxon | |
Refraktivitet | 32.84 m3-mol-1 | ChemAxon | |
Polarisérbarhed | 11.93 Å3 | ChemAxon | |
Antal ringe | 1 | ChemAxon | |
Biotilgængelighed | 1 | ChemAxon | |
Regel for Fem | Ja | ChemAxon | |
Ghose Filter | Nej | ChemAxon | |
Veber’s Rule | Ja | ChemAxon | |
MDDR-like Rule | Nej | ChemAxon |
Forudsagte ADMET-funktioner
Property | Værdi | Sandsynlighed | |
---|---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.9932 | |
Blod-hjerne-barriere | + | 0.9643 | |
Caco-2 permeabel | + | 0.8943 | |
P-glycoproteinsubstrat | Non-substrat | 0,8164 | |
P-glycoproteinininhibitor I | Non-inhibitor | 0.9782 | |
P-glykoproteinininhibitor II | Non-inhibitor | 0.9941 | |
Renal organisk kationtransportør | Non-inhibitor | 0.8694 | |
CYP450 2C9-substrat | Non-substrat | 0.7834 | |
CYP450 2D6-substrat | Non-substrat | 0.832 | |
CYP450 3A4-substrat | Non-substrat | 0,6716 | |
CYP450 1A2-substrat | Inhibitor | 0.8447 | |
CYP450 2C9-inhibitor | Non-inhibitor | 0,656 | |
CYP450 2D6-inhibitor | Non-inhibitor | 0.9307 | |
CYP450 2C19-inhibitor | Inhibitor | 0,521 | |
CYP450 3A4-inhibitor | Non-inhibitor | 0.8866 | |
CYP450-hæmmende promiskuitet | Lav CYP-hæmmende promiskuitet | 0.6737 | |
Ames-test | Ikke AMES-toksisk | 0,9306 | |
Carcinogenicitet | Ikke-carcinogenitet | Nikke-carcinogen | 0.7562 |
Bionedbrydelighed | Nej let bionedbrydelig | 0,8276 | |
Akut toksicitet hos rotte | 2.4130 LD50, mol/kg | Uanvendelig | |
hERG-hæmning (prædiktor I) | svag inhibitor | 0.8043 | |
hERG-hæmning (prædiktor II) | Non-inhibitor | 0,9426 |
Spekter
Massespec (NIST) Ikke tilgængelig Spekter
Spektrum | Spektrumtype | Splash Key |
---|---|---|
GC-MS-spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-1d4acee3d22a14a5db15 |
GC-MS-spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-edc951b535cd8797ecb0 |
GC-MS Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-36ba32f2c81fdba5c49c |
Massespektrum (elektronionisering) | MS | splash10-01t9-95000000000000-f4ad7c462f1461f5237d |
Forudsagt MS/MS-spektrum – 10V, Positiv (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Ikke tilgængelig |
Forventet MS/MS-spektrum – 20V, Positiv (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Ikke tilgængelig |
Forventet MS/MS-spektrum – 40V, Positiv (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Ikke tilgængelig |
Forventet MS/MS-spektrum – 10V, Negativ (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Ikke tilgængelig |
Forventet MS/MS-spektrum – 20V, Negativ (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Ingen tilgængelig |
Forventet MS/MS-spektrum – 40V, Negativ (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Uoplyst |
1H NMR-spektrum | 1D NMR | Uoplyst |
Uanvendeligt | ||
13C NMR-spektrum | 1D NMR | ikke relevant |
Targets
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and the number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Få mere at vide
Medikament oprettet den 13. juni 2005 13:24 / Opdateret den 12. juni 2020 16:52