1989 BMW 750i specifikationer
Sprog
|
||||||
karrosseri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karosseritype | 4/5-sæders sedan/saloon | |||||
Antal døre | 4 | |||||
Designer | ||||||
dimensioner & vægte | ||||||
mm | tommer | |||||
Hjulafstand | 2832 mm | 111.5 tommer | ||||
Spor/profil (for) | 1529 mm | 60.2 tommer | ||||
Kørebane/profil (bag) | 1549 mm | 61 tommer | ||||
Længde | 4910 mm | 193.3 tommer | ||||
Bredde | 1839 mm | 72,4 tommer | ||||
Højde | 1412 mm | 55.6 tommer | ||||
Bordhøjde | 140 mm | 5,5 tommer | ||||
Længde:hjulbase-forhold | 1.73 | |||||
Kubusvægt | 1800 kg | 3968 lb | ||||
Vægtfordeling | ||||||
Brændstoftankkapacitet | 120 liter | 26,4 britiske galloner | 26,4 britiske galloner. | |||
aerodynamik | ||||||
Dragkoefficient | 0.32 | |||||
Frontareal | ||||||
CdA | ||||||
motor | ||||||
motortype | naturligt indsuget benzinmotor | |||||
Motor | ||||||
Motor fabrikant | BMW | |||||
Motorkode | M70B50 | |||||
Cylindre | V 12 i 60° V | |||||
Kapacitet | 5 liter 4988 cc (304.386 cu in) |
|||||
Boring × slaglængde | 84 × 75 mm 3,31 × 2,95 tommer |
|||||
Boring/slagforhold | 1.12 | |||||
Ventilgear | enkelt overliggende knastaksel (SOHC) 2 ventiler pr. cylinder 24 ventiler i alt |
|||||
maksimal ydelse (DIN) |
300 PS (295.5 hk) (220 kW) ved 5200 o/min |
|||||
Specifik ydelse (DIN) |
59,2 hk/liter 0,97 hk/cu in |
|||||
maksimalt drejningsmoment (DIN) |
450 Nm (332 ft-lb) (45.9 kgm) ved 4100 omdrejninger pr. minut |
|||||
Specifikt drejningsmoment (DIN) |
90,22 Nm/liter 1.09 ft-lb/cu3 |
|||||
Motorkonstruktion | ||||||
sump | ||||||
kompressionsforhold | 8.8:1 | |||||
Brændstofsystem | Bosch Motronic-brændstofindsprøjtning | |||||
bmep (effektivt middelbremsetryk) | 1133,7 kPa (164.4 psi) | |||||
Maximalt omdrejningstal | ||||||
krumtaksellejer | 7 | |||||
Motorkølevæske | Vand | |||||
Enhedskapacitet | 415.67 cc | |||||
Ansugning | Normal | |||||
Kompressor | N/A | |||||
Interkøler | Ingen | |||||
Katalysator | Y | |||||
Præstation | ||||||
Begrænsning 0-80 km/t (50 mph) | ||||||
Acceleration 0-60 mph | 7.4 s | |||||
Acceleration 0-100 km/t | ||||||
Acceleration 0-160 km/t (100 mph) | ||||||
Stående kvart-mile | 15.2 s | |||||
Stående kilometer | ||||||
Maksimal hastighed | 249 km/t (155 mph) | |||||
Effekt/vægt-forhold | Højere er bedre166.45 PS/ton (1000 kg) 0,17 PS/kg 122,42 kW/ton (1000 kg) 0.12 kW/kg 164,17 hk/ton (1000 kg) 164,17 hk/kg 0,07 hk/lb |
|||||
Vægt/effekt-forhold | Lejre er bedre8.17 kg/kW 13,64 lb/bhk |
|||||
Brændstofforbrug | ||||||
Brændstofforbrug | 8.8/10,9/19,8 l/100km 90km/h / 120km/h / bytrafik | |||||
universelt brændstofforbrug (beregnet ud fra ovenstående) | ||||||
litre/100km | 8.8/10,9/19,8 l/100km 90kmph/120kmph/bytrafik | |||||
km/liter | 11,4/9,2/5,1 km/l 90kmph/120kmph/bytrafik | |||||
UK MPG | 32,1/25,9/14.3 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | |||||
US MPG | 26,7/21,6/11,9 US MPG 90kmph/120kmph/urban | |||||
Kuldioxidemissioner | ||||||
Carfolio Beregnet CO2 ? | 385.12 g/km | |||||
VED-bånd (UK) | ||||||
CO2 Effizienz (DE) | ||||||
chassis | ||||||
Motorstilling | for | |||||
Motor layout | længdesnitlig | |||||
Drivehjul | baghjulstræk | |||||
Momentfordeling | N/A | |||||
Styreapparatet | ||||||
drejer lås-til-lås- | ||||||
Drejsecirkel | 11.60 m | |||||
Affjedring fortil | I.MS.LoLi.CS.ARB. | |||||
Affjedring bagtil | I.STA.TA.CS.ARB. | |||||
Hjulstørrelse for | 7J x 15 | |||||
Hjulstørrelse bag | 7J x 15 | |||||
Dæk for | 225/60 ZR 15 | |||||
Dæk bag | 225/60 ZR 15 | |||||
Bremser F/R | VeDi/VeDi- | VeDi/VeDi-S-ABS | ||||
Bremsediameter foran | 302 mm | |||||
Bremsediameter bagpå | 300 mm | |||||
Bremsareal | ||||||
Gearbox | 4-trins automatgear | |||||
Topgearing | 0.73 | |||||
Finalt gearudvekslingsforhold | 3,15 | |||||
generelt | ||||||
Karportefølje.com ID | 14322 | |||||
Produktion i alt | ||||||
Modelkode | ||||||
Modelfamilie | E32 | |||||
RAC-rating | 52.5 | |||||
Forsikringsklassificering | Ingen oplysninger tilgængelige | |||||
Skatteklasse | Ingen oplysninger tilgængelige | |||||
1989 BMW 750i tilføjet før december 1995. Sidst ændret 2013-02-28. |