1981 Mr. Olympia konkurrencen var en IFBB professionel bodybuilding konkurrence afholdt den 10. oktober 1981, på Veterans Memorial Auditorium i Columbus, Ohio . Efter den politiske kontrovers i forbindelse med Mr. Olympia i 1980 boykottede flere foretrukne bodybuildere begivenheden, herunder Frank Zane , Mike Mentzer og Boyer Coe . Franco Columbu fulgte Arnold Schwarzeneggers (Mr. Olympia 1980) eksempel og kom ud af sin pensionering for en engangsoptræden og vandt Olympia.
Resultater
De samlede præmiepenge var på 50.000 dollars.
Plads, plads | Præmie | Navn | Point | Posedown | I alt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 25.000 | Franco Columbu | 294 | 2 | 296 | |||
2 | Chris Dickerson | 289 | 2 | 291 | ||||
3 | Tom Platz | 288 | 2 | 290 | ||||
4 | Roy Callender | 286 | 0 | 286 | ||||
5 | Danny Padilla | 281 | 1 | 282 | ||||
6 | Jusup Wilkosz | 270 | ||||||
7 | Dennis Tinerino | 265 | ||||||
8 | Jonny Fuller | 264 | ||||||
9 | Samir Bannout | 263 | ||||||
10 | Roger Walker | 261 | ||||||
11 | Hubert Metz | 252 | ||||||
12 | Carlos Rodriguez | 249 | ||||||
13 | Ed Corney | 246 | ||||||
14 | Steve Davis | 241 | ||||||
15 | Mike Katz | 237 | ||||||
16 | Ken Waller | 235 | ||||||
17 | Jorma Raty | 234 |
eksterne links
- Mr. Olympia
Denne artikel er en oversigt om bodybuilding . Du kan hjælpe Wikipedia ved at udvide den . |
Denne artikel er en skitse om sport, relateret til sport i Ohio . Du kan hjælpe Wikipedia ved at udvide den . |