Identifikation
Navn 1,3-Propandiol Tiltrædelsesnummer DB02774 Beskrivelse Ikke tilgængelig Type Lille molekyle Grupper Eksperimentel struktur
Lignende strukturer
Struktur for 1,3-Propandiol (DB02774)
×
Vægtgennemsnit: 76.0944
Monoisotopisk: 76.0524295 Kemisk formel C3H8O2 Synonymer
- 1,3-Dihydroxypropan
- 1,3-propylenglycol
- 2-(hydroxymethyl)ethanol
- beta-propylenglycol
- Propan-1,3-diol
- Trimethylenglycol
- β-propylenglycol
Eksterne ID’er
- NSC-65426
Pharmakologi
Indikation Ikke tilgængelig Kontraindikationer & Blackbox Warnings
Farmakodynamik Ikke tilgængelig Virkningsmekanisme
Mål | Virkninger | Virkninger | Organisme |
---|---|---|---|
UADP-ribosyleringsfaktor 1 | Ikke tilgængelig | Mennesker | |
UHaloalkan dehalogenase | Ikke tilgængelig | Pseudomonas paucimobilis |
Absorption Ikke tilgængelig Fordelingsvolumen Ikke tilgængelig Proteinbinding Ikke tilgængelig Metabolisme Ikke tilgængelig Eliminationsvej Ikke tilgængelig Halvdelen aflevetid Ikke tilgængelig Clearance Ikke tilgængelig Bivirkninger
Toksicitet Ikke tilgængelig Påvirkede organismer Ikke tilgængelig Stier Ikke tilgængelig Farmakogenomiske effekter/ADR’er Ikke tilgængelig
Interaktioner
Lægemiddelinteraktioner
Ikke tilgængelig Fødevareinteraktioner Ikke tilgængelig
Kategorier
Lægemiddelkategorier Kemisk taksonomiTilvejebragt af Classyfire Beskrivelse Denne forbindelse tilhører klassen af organiske forbindelser, der er kendt som primære alkoholer. Det er forbindelser, der omfatter den primære alkoholfunktionelle gruppe med den generelle struktur RCOH (R=alkyl, aryl). Rige Organiske forbindelser Overklasse Organiske oxygenforbindelser Klasse Organiske oxygenforbindelser Underklasse Alkoholer og polyoler Direkte forælder Primære alkoholer Alternative forældrene Kulbrintederivater Substituenter Alifatiske acykliske forbindelser / Kulbrintederivater / Primær alkohol Molekylær ramme Alifatiske acykliske forbindelser Eksterne Deskriptorer propan-1,3-dioler (CHEBI:16109) / et lille molekyle (CPD-347)
Kemiske identifikatorer
UNII 5965N8W85T CAS-nummer 504-63-2 InChI Key YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC Navn
SMILES
Syntesereference
Dietrich Arntz, Norbert Wiegand, “Method for the production of 1,3-propandiol.” U.S. Patent US5171898, udstedt i maj 1991.
US5171898 Generelle referencer Ikke tilgængelig Eksterne links KEGG Compound C02457 PubChem Compound 10442 PubChem Substance 46508942 ChemSpider 13839553 RxNav 136303030 ChEBI 16109 ChEMBL CHEMBL379652 ZINC ZINC ZINC000001529437 PDBe Ligand PDO Wikipedia 1,3-Propandiol PDB Entries 1d07 / 1iz8 / 1mr3 / 1nai / 1zv9 / 2o2i / 2ymt / 3fnk / 3l8q / 4bcx … vis 36 mere
Kliniske forsøg
Kliniske forsøg
Farmakoøkonomi
Producenter
Pakkerier
Doseringsformer ikke Ikke tilgængelige Priser Ikke tilgængelige Patenter Ikke tilgængelige
Egenskaber
Tilstand Faststof Eksperimentelle egenskaber Ikke tilgængelige Forudsagte egenskaber
Egenskaber | Værdi | Kilde | |
---|---|---|---|
Vandopløselighed | 859.0 mg/mL | ALOGPS | |
logP | -1,2 | ALOGPS | |
logP | -1,1 | ChemAxon | |
logS | 1.05 | ALOGPS | |
pKa (stærkest sur) | 15,6 | ChemAxon | |
pKa (stærkest basisk) | -2.4 | ChemAxon | |
Fysiologisk ladning | 0 | ChemAxon | |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon | |
Hydrogen Donor Count | 2 | ChemAxon | |
Polært overfladeareal | 40.46 Å2 | ChemAxon | |
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon | |
Refraktivitet | 19.42 m3-mol-1 | ChemAxon | |
Polarisérbarhed | 8.15 Å3 | ChemAxon | |
Antal ringe | 0 | ChemAxon | |
Biotilgængelighed | 1 | ChemAxon | |
Regel for Fem | Ja | ChemAxon | |
Ghose Filter | Nej | ChemAxon | |
Veber’s Rule | Nej | ChemAxon | |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Værdi | Sandsynlighed | ||
---|---|---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.9392 | ||
Blod-hjernebarriere | + | 0,8021 | ||
Caco-2 permeabel | – | 0.5053 | ||
P-glycoproteinsubstrat | Non-substrat | 0.7765 | ||
P-glykoproteinininhibitor I | Non-inhibitor | 0,9345 | ||
P-glykoproteinininhibitor II | Non-inhibitor | 0.9308 | ||
Renal organisk kationetransportør | Non-inhibitor | 0.8877 | ||
CYP450 2C9-substrat | Non-substrat | 0,8584 | ||
CYP450 2D6-substrat | Non-substrat | 0.8753 | ||
CYP450 3A4 substrat | Non-substrat | 0.8032 | ||
CYP450 1A2 substrat | Non-inhibitor | 0,6856 | ||
CYP450 2C9 inhibitor | Non-inhibitor | 0.9298 | ||
CYP450 2D6-inhibitor | Non-inhibitor | 0.9553 | ||
CYP450 2C19 inhibitor | Non-inhibitor | 0.9226 | ||
CYP450 3A4 inhibitor | Non-inhibitor | 0.9505 | ||
CYP450-hæmmende promiskuitet | Lav CYP-hæmmende promiskuitet | 0.9385 | ||
Ames-test | Ikke AMES-toksisk | 0,7066 | ||
Carcinogenicitet | Ikke-carcinogener | 0.6187 | ||
Biologisk nedbrydelighed | Lejligt bionedbrydelig | 0,8591 | ||
Akut toksicitet hos rotte | 1.7183 LD50, mol/kg | Uanvendelig | ||
hERG-hæmning (prædiktor I) | svag inhibitor | 0.8656 | ||
hERG-hæmning (prædiktor II) | Non-inhibitor | 0,9458 |
Spekter
Massespektrum (NIST) Ikke tilgængelig Spekter
Spektrum | Spektrumtype | Splash Key | |
---|---|---|---|
GC-MS-spektrum – GC-MS (2 TMS) | GC-MS | splash10-00lr-2900000000-0e567dbe8fe1b032ef75 | |
Forudsagt GC-MS-spektrum – GC-MS | Forventet GC-MS | Ingen tilgængelig | |
GC-MS-spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-057i-900000000000000-8a78b7d323ababef680fac | |
GC-MS Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-057i-9000000000-32874f2605e2fa74ff9d | |
Forventet MS/MS-spektrum – 10V, Positiv (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Ingen tilgængelig | |
Forventet MS/MS-spektrum – 20V, Positiv (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Ikke tilgængelig | |
Forventet MS/MS-spektrum – 40V, Positiv (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Ikke tilgængelig | |
Forventet MS/MS-spektrum – 10V, Negativ (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Ikke tilgængelig | |
Forventet MS/MS-spektrum – 20V, Negativ (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Ikke tilgængelig | |
Forventet MS/MS-spektrum – 40V, Negativ (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | ikke tilgængelig | |
1H NMR-spektrum | 1D NMR | ikke relevant | |
13C NMR | Spektrum | 1D NMR | ikke relevant |
1H NMR Spektrum | 1D NMR | ikke relevant | |
1H NMR Spektrum | 1D NMR | ikke relevant | |
13C NMR-spektrum | 1D NMR | ikke relevant |
Targets
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: Hvor mange lægemiddelmål er der? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and the number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
- Berman HM, Westbrook J, Feng Z, Gilliland G, Bhat TN, Weissig H, Shindyalov IN, Bourne PE: The Protein Data Bank. Nucleic Acids Res. 2000 Jan 1;28(1):235-42.
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and the number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Få mere at vide
Medikament oprettet den 13. juni 2005 13:24 / Opdateret den 12. juni 2020 16:52