Recordinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versie | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation date | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update date | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary ID | FDB093596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondary Accession Numbers | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FooDB Name | 2-.Hydroxybenzoëzuursulfaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | 2-(sulfooxy)benzoëzuur, ook bekend als 2-(sulfooxy)benzoaat, behoort tot de klasse van organische verbindingen die bekend staan als fenylsulfaten. Fenylsulfaten zijn verbindingen die een zwavelzuurgroep bevatten die geconjugeerd is met een fenylgroep. 2-(Sulfooxy)benzoëzuur is een uiterst sterk zure verbinding (gebaseerd op zijn pKa). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Nummer | Niet Beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structuur |
×
Structuur voor FDB093596 (2-hydroxybenzoëzuursulfaat) Close
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorspelde eigenschappen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemische formule | C7H6O6S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-naam | 2-(sulfooxy)benzoëzuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identifier | InChI=1S/C7H6O6S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13-14(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Sleutel | MOODSJOROWROTO-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isomerische SMILES | OC(=O)C1=CC=C1OS(O)(=O)=O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddeld molecuulgewicht | 218.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monoisotopisch Molecuulgewicht | 217,988509087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschrijving | Behoort tot de klasse van organische verbindingen die bekend staan als fenylsulfaten. Fenylsulfaten zijn verbindingen die een zwavelzuurgroep bevatten, geconjugeerd aan een fenylgroep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingdom | Organische verbindingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superklasse | Organische zuren en derivaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Organische zwavelzuren en derivaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subklasse | Arylsulfaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directe ouder | Fenylsulfaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternatieve ouders |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituenten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moleculair kader | Aromatische homomonocyclische verbindingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extern Descriptoren | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levensmiddelen |
Granen:
Graanproducten: Noten en peulvruchten:
Vruchten en groenten:
Vetten en oliën:
Oliën: Groente-oliën: Dranken: Alcoholen: Gegiste alcoholen: Wijn: Infusies: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fysisch-chemische eigenschappen – experimenteel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fysisch-chemische eigenschappen – experimenteel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra | Niet Beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG-Samenstelling ID | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem-stof-ID | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem-stof-ID | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI-ID | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer ID | Niet Beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Niet Beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Niet Beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRC / DFC (Dictionary of Food Compounds) ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAFUS ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Duke ID | Niet Beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGG ID | Niet Beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNApSAcK ID | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HET ID | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Biomarker Ontology | FOBI:030324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMH ID | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavornet ID | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoodScent ID | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperScent ID | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia ID | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer Metaboliet ID | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplicaat IDS | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old DFC IDS | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesloten voedingsmiddelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologische effecten en interacties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezondheidseffecten / Bio-activiteit | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzymen | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathways | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolisme | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosynthese | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organoleptische eigenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smaken | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dossiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntheseverwijzing | Niet Beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene verwijzing | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoudelijke verwijzing |