同定
Name 2-Chlorophenol Accession Number DB03110 Description Not Available Type Small Molecule Group 実験構造
類似構造
重量平均値。 128.556
Monoisotopic: 128.002892489 化学式 C6H5ClO 類義語
- 2-chloro-1-hydroxybenzene
- o-chlorophenol
薬学
効能・効果 Not Available Contraindications & Blackbox Warnings
Pharmacodynamics Not Available Mechanism of Action
標的 | 作用 | 器官 |
---|---|---|
UMitogen-> | Not Available | Humans |
Absorption Not Available Distribution Volume of Not Available Protein binding Not Available Metabolism Not Available Route of elimination Not Available Half-ofNot Available Clearance Not Available Adverse Effects
、治療成果を向上させることができます。
Toxicity Not Available Affected organisms Not 利用可能 経路 利用不可 ファーマコゲノムによる影響/ADR 利用不可
相互作用
薬物相互作用
該当なし 食品との相互作用 該当なし
薬効分類
化学分類Classyfire提供 商品説明 この化合物は、o-クロロフェノールとして知られる有機化合物のクラスに属しています。 ベンゼン環のC2位にヨウ素を持つクロロフェノール類である。 王国 有機化合物 Super Class Benzenoids Class Phenols Sub Class Halophenols Direct Parent O-chlorophenols Alternative Parents Chlorobenzenes / 1-hydroxy-4-unsubstituted benzenoid / 1-hydroxy-2-unsubstituted benzenoid / Aryl chlorides / Organooxygen compounds / Organochlorides / Hydrocarbon derivatives Substituents 1- / 1-Hydroxy-4-unsubstituted Bensenoidsヒドロキシ-2-非置換ベンゼノイド / 1-ヒドロキシ-4-非置換ベンゼノイド / 2-クロロフェノール / 芳香族ホモモノ環化合物 / アリルクロライド / アリルクハライド / クロロベンゼン / ハロベンゼン / 炭化水素誘導体 / 単環ベンゼン部位 分子フレームワーク 芳香族ホモモノ環化合物 外部記述子 2-halophenol, モノクロロフェノール(CHEBI:47083)/クロロ芳香族化合物(CPD-10866)
化学物質識別子
UNII K9KAV4K6BN CAS番号 95-57-8 InChI Key ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC名
SMILES
一般文献 利用不可 外部リンク KEGG化合物 C14219 PubChem化合物 7245 PubChem物質 46508177 ChemSpider 13837686 BindingDB 36301 ChEBI 47083 ChEMBL CHEMBL108877 ZINC ZINC000000402767 PDBe Ligand 2CH Wikipedia 2-へ戻るChlorophenol PDB Entries 1wbo / 4qor
臨床試験
臨床試験
Pharmacoeconomics
Manufacturer
Packagers
Dosage Forms Not Available Prices Not Available Patents Not Available
Properties
State Solid Experimental Properties Not Available Predicted Properties
Property | Value | Source | |
---|---|---|---|
水溶性 | ALOGPS | ||
logP | 2.4 | ALOGPS | |
logP | 2.27 | ChemAxon | |
logS | -0.0 | ALOGPS | |
logP | 2.27 | logP | ALOGPS |
pKa (強酸性) | 7.97 | ChemAxon | |
pKa (強塩基性) | -6.0 | ||
-0.0 | ChemAxon | ||
生理的電荷 | 0 | ChemAxon | |
水素アクセプター数1 | ChemAxon | ||
Hydrogen Donor Count | 1 | ||
Polar Surface Area | 20.23 Å2 | ChemAxon | |
回転結合数 | 0 | ChemAxon | |
屈折率 | 32.3 | ChemAxon | |
分極率 | 11.93 Å3 | ChemAxon | |
環の数 | 1 | ChemAxon | |
生体利用性 | 1 | ChemAxon | |
ルールオブライフサイクル ファイブ | Yes | ChemAxon | |
Ghose Filter | No | ChemAxon | |
Veber’s Rule | Yes | ChemAxon | |
MDDR-」。like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | 値 | 確率 | |||
---|---|---|---|---|---|
ヒト腸管吸収性 | + | 0.9932 | |||
血液脳関門 | + | 0.9643 | |||
Caco-2 permeable | + | 0.9643 | + | ||
血液脳関門 | 0.9642 | + | |||
P-糖タンパク質基質 | 非基質 | 0.8164 | |||
P-glycoprotein inhibitor I | 非阻害 | 0.9274 | |||
糖タンパク基質 | 非基質 0.9474 | ||||
P-glycoprotein inhibitor II | Non-inhibitor | 0.9941 | |||
Renal organic cation transporter | Non-inhibitor | ||||
CYP450 2C9基質 | 非基質 | 0.7834 | |||
CYP450 2D6 substrate | Non-substrate | 0.884 | |||
Non-substrate | 0.784 | ||||
CYP450 3A4基質 | 非基質 | 0.6716 | |||
CYP450 1A2基質 | 阻害剤 | 0.5820 | |||
CYP450 3A4基質 | |||||
CYP450 2C9阻害剤 | 非阻害剤 | 0.656 | |||
CYP450 2D6 inhibitor | Non-inhibitor | 0.657 | |||
CYP450 2C19阻害剤 | 阻害剤 | 0.521 | |||
CYP450 3A4阻害剤 | Non阻害剤 | 0.821 | 0.921 | CYP450 2C19阻害剤 | Non-inhibitor 0.821 |
CYP450 inhibitory promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.6737 | |||
Ames test | Non AMES toxic | 0.9306 | |||
Carcinogenicity | Non-carcinogens | 0.7306 | |||
生分解性 | Not ready biodegradable | 0.8276 | |||
Rat acute toxicity | 2.4130 LD50、mol/kg | Not applicable | |||
hERG inhibition (predictor I) | Weak inhibitor | 0.8043 | |||
hERG inhibition (predictor II) | Non-inhibitor |
Spectra
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Splash Key | |
---|---|---|
GC-MSスペクトル – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-1d4acee3d22a14a5db15 |
GC-MS スペクトル – EI-B | GC- … 続きを読むMS | splash10-01t9-9600000000-edc951b535cd8797ecb0 |
GC-MS スペクトル – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-96000000-…36ba32f2c81fdba5c49c |
質量スペクトル(電子イオン化) | splash10-01t9-95000000-f4ad7c462f1461f5237d | |
予測MS/MSスペクトル-10V, 正(注釈) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, 正(注釈) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
予測MS/MSスペクトル – 40V, 正(注釈) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V、負(注釈) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
予測MS/MSスペクトル – 20V, 陰性(注釈付き) | 予測されるLC-…MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V.Ng (注釈)。 Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | 該当なし |
1H NMR スペクトル | 1D NMR | 該当なし |
13C NMRスペクトル | 1D NMR | 非該当 |
ターゲット
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets.薬物標的の性質と数. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
詳細
Drug created on June 13, 2005 13:24 / Updated on June 12, 2020 16:52