Fuses はあなたの車の電気システムをオーバーロードから保護します。 あなたの車の電気部品が動作していない場合は、システムがオーバーロードされ、ヒューズが飛んでいる可能性があります。 電気部品を交換または修理する前に、適切なヒューズをチェックしてください。
次の表は、どのヒューズがあなたの車の各電気部品を保護しているかを示しています。 ヒューズが切れると、その回路を使用する車両のすべての部品が動作しなくなります。
どのヒューズをチェックするか決めたら、このページの下にあるヒューズのチェックと交換の手順に従ってください。
Passenger Compartment Fuse Panel
乗員室ヒューズパネルはダッシュボードの運転席側(端)に配置されています。
番号 | アンペアレート | 説明 | |||
1 | パワーミラー | ||||
2 | – | ||||
3 | 15 | パーキングランプ | |||
4 | 10 | 左ヘッドランプ | |||
5 | 10 | データリンクコネクタ(DLC) | |||
6 | 7。5 | エアバッグシステム、ブロワリレー、EATC | |||
7 | 7.5 | イルミネーションスイッチ | |||
8 | 10 | 右ヘッドランプ、フォグランプリレー, DRL | |||
9 | 10 | アンチロックシステム | |||
10 | 7.ロックシステム | ||||
11 | 11 | 10 | 10 | アンチロックシステム5 | スピードコントロール、GEM(Generic Electronic Module)、A/Cシステム、ブレーキインターロック |
11 | 7.5 | インストルメントクラスター、警告ランプ | |||
12 | 10 | フロントウォッシュシステム、パワーウィンドウ | |||
13 | 15 | PCMシステム、ストップランプ。 AWD、アンチロックシステム、スピードコントロール | |||
14 | 20 | アンチロックシステム | |||
10 | アンチロックシステム | ||||
15 | 7.5 | Air Bag, オルタネーター | |||
16 | 30 | フロントワイパー | |||
17 | 25 | シガーライター | |||
15 | シガーライター | ||||
18 | 15 | A/C System | |||
19 | 25 | PCM System.A/C システム。 イグニッションコイル | |||
20 | 7.5 | アンチTheft, Generic Electronic Module (GEM)(盗難防止装置)。 ラジオ | |||
21 | 15 | ハザードランプ | |||
22 | 10 | ターンランプ シグナルズ | |||
23 | – | ||||
24 | 10 | Starter, アンチセフト | |||
25 | 7.5 | スピードメーター、GEM(Generic Electronic Module) | |||
26 | 10 | 4R44E/4R55E/4R7OW/5R55E Overdrive、DRL System.Net Framework 4.0 | |||
26 | 10 | ||||
10 | |||||
27 | 10 | ||||
28 | 7.5 | Generic Electronic Module (GEM) | |||
29 | 10 | Audio System | |||
30 | – | ||||
31 | – | ||||
32 | – | ||||
33 | 15 | ||||
34 | – | ||||
35- | |||||
36 | – |
Engine Compartment Fuse Panel(エンジン・コンパートメント・ヒューズ・パネル)です。
すべてのヒューズがダッシュボード下のパネルにあるわけではありません。 運転席側のエンジンルームにもヒューズパネル(配電ボックス)があります。
番号 | 定格電流 | 説明 | |||
Maxi fuses | |||||
1 | – | ||||
2 | 30 | PCM Power | |||
3 | 20 | 燃料系です。 Anti-盗難防止システム | |||
4 | 20 | ヘッドランプ | |||
5 | 30 | ABS システム | |||
6 | 30 | ABS システム | |||
7 | – | ||||
8 | 20 | パーキングランプ | 9 | 40 | ブロワーモーター |
10 | 20 | パワーロック, パワーウィンドウ、パワーシート | |||
11 | 20 | PCM メモリー, ホーン | |||
12 | – | ||||
13 | 50 | 計器盤ヒューズ | |||
14 | 50 | インジッション | |||
ミニヒューズ | |||||
1 | 20 | JBL System | |||
2 | 30 | Power Point | |||
3 | 15 | HEGO | |||
4 | 20 | 4輪システム | |||
10 | エアバッグシステム | ||||
10 | 4輪システム | ||||
5 | 15 | ||||
6オルタネーターシステム | |||||
7 | 10 | エアバッグシステム | |||
20 | 4輪システム | ||||
8 | 15 | ||||
リレー | |||||
1 | ワイパーランリレー | ||||
2 | ホーンリレー | ||||
3 | フォグランプ | リラー | |||
4 | WOT A/C リレー | ||||
5 | PCM パワーリレー | ||||
6 | 燃料ポンプリレー | 7 | ワイパーHI/LOリレー | ||
ダイオード | |||||
1 | ABS ダイオード | ||||
2 | PCMダイオード | 抵抗 | |||
1 | RABS 抵抗 |
ヒューズのチェックと交換
ヒューズをチェックしたい場合。 以下の手順に従ってください。
1. インストルメントパネルの左端にある、ヒューズパネルを見つけてください。 配電ボックス(このセクションで前述)はエンジンルームにあり、運転席側のフェンダーエプロンに取り付けられたブラケットに取り付けられています。
ヒューズパネルにアクセスするには、くぼみに指を入れてカバーを引っ張って、ヒューズパネルカバーを外します。 カバーの下側には4つのスペアヒューズが入っています。
色分けされたヒューズを交換する必要がある場合、ヒューズパネルの右下隅にヒューズ引き抜き工具があります。
- 10アンペア-赤
- 15アンペア-水色
- 20アンペア-ナチュラル
- 30アンペア-薄緑
このページの下に例があります
2. ヒューズパネルのカバーで、チェックしたいヒューズの番号を探します。 3855>
3.ヒューズが切れているかどうか確認します。 ヒューズの透明な面を覗いて、中の金属線が分離しているかどうかを確認します。 もしそうなら、ヒューズが切れているので、交換する必要があります。
ヒューズをテストするもう一つの方法は、Bussmann ヒューズ・テスターを使用することです。 このような場合、「SONY」は「SONY」を「SONY」に変更します。 テスターのプロング幅をヒューズの端にある金属のむき出しの部分に合わせるだけで、ヒューズが正常であることを示すインジケータライトが光るのを確認できます。 定格電流が大きいヒューズを使用すると、電線に重大な損傷を与え、火災を引き起こす可能性があります
5. ヒューズパネルのカバーを元に戻します。
ヒューズを交換しても、過負荷の原因を見つけないと、ヒューズは切れ続けます。 ヒューズが切れ続ける場合は、電気系統を点検してください。
ヒューズの色/定格:
前述のように、ヒューズは定格AMPに色分けされています。 例として、以下の画像を参照してください。