1989 BMW 750i仕様
言語
|
||||
ボディワーク | ||||
---|---|---|---|---|
ボディタイプ | 4/5 シーターセダン/サルーン | |||
ドア数 | 4 | |||
デザイナー | ||||
寸法 & 重量 | ||||
mm | インチ | |||
ホイールベース | 2832mm | 111.5インチ | ||
トラック/トレッド(フロント) | 1529 mm | 60.2インチ | ||
トラック/トレッド(リア) | 1549 mm | 61 インチ | ||
長さ | 4910 mm | 193.3インチ | ||
幅 | 1839 mm | 72.4インチ | ||
高さ | 1412 mm | 55.6インチ | ||
Ground clearance | 140 mm | 5.5 インチ | ||
length:wheelbase ratio | 1.6 インチ | 1.7 インチ。73 | ||
車両重量 | 1800 kg | 3968 lb | ||
重量配分 | ||||
120 L | 26.4 UK gal. | |||
エアロダイナミクス | ||||
ドラッグ係数 | 0.32 | |||
正面面積 | ||||
CdA | ||||
のいずれかに該当する。 エンジン | ||||
エンジンタイプ | naturally aspirated petrol | |||
Engine メーカー | BMW | |||
エンジンコード | M70B50 | |||
シリンダー | 5リットル 4988cc (304.T).386 cu in) |
|||
ボア×ストローク | 84 × 75 mm 3.31 × 2.95 in |
|||
ボア/ストローク比 | 1.0.12 | |||
バルブギア | シングルオーバーヘッドカムシャフト(SOHC) 2バルブ/シリンダー 合計24バルブ |
|||
最高出力 (DIN) |
300 PS (295.5 bhp)(220 kW) 時 5200 rpm |
|||
比出力 (DIN) |
59.2 bhp/litre 0.97 bhp/cu in |
|||
最大トルク (DIN) |
450 Nm(332 ft-lb)(45.9 kgm) at 4100 rpm |
|||
Specific torque (DIN) |
90.22 Nm/litre 1.09 ft-lb/cu3 |
|||
エンジン構造 | ||||
サンプ | ||||
圧縮比 | 8.8:1 | |||
燃料システム | Bosch Motronic fuel injection | |||
bmep (brake mean effective pressure) | 1133.7 kPa (164.1 kPa) | |||
Bosch Motronic fuel injection | ||||
最高回転数 | ||||
クランクシャフト軸受 | 7 | |||
エンジン冷却水 | 水 | 415.67 cc | ||
吸気 | 通常 | |||
圧縮機 | N/A | |||
インタークーラー | なし | |||
触媒コンバータ | Y | |||
パフォーマンス | ||||
加速 0〜。80km/h | ||||
加速度 0-60mph | 7.4秒 | |||
時速0-100km加速 | ||||
時速0-160km加速 | ||||
立位の1/100m | ||||
立位キロメートル | ||||
最高速度 | 249 km/h (155 mph) | |||
パワーウェイトレシオ | 高いほどいい166.45 PS/tonne (1000 kg) 0.17 PS/kg 122.42 kW/tonne (1000 kg) 0.17 PS/kg 122.42 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 164.17 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/lb |
|||
Weight to Power ratio | Low is better8.17 kg/kW 13.64 lb/bhp |
|||
fuel consumption | ||||
Fuel consumption | 8.8/10.9/19.8 l/100km 90km/h / 120km/h / urban | |||
universal fuel consumption (calculated from above) | ||||
litres/100km | 8.8/10.9/19.8 l/100km 90kmph/120kmph/urban | |||
km/litre | 11.4/9.2/5.1 km/l 90kmph/120kmph/urban | |||
UK MPG | 32.1/25.9/14.1 km/l | 120kmph/urban 10.9/14.2 km/l | ||
US MPG | 26.7/21.6/11.9 US MPG 90kmph/120kmph/urban | |||
CO2 emissions | ||||
385.12 g/km | ||||
VED band (UK) | ||||
CO2 Effizienz (DE) | ||||
シャーシ | ||||
エンジン位置 | フロント | |||
エンジン レイアウト | longitudinal | |||
駆動輪 | rear wheel drive | |||
トルク分割 | N/A | |||
ハンドル | ||||
tunds…to-lock | ||||
回転円 | 11.60 m | |||
フロントサスペンション | I.MS.LoLi.CS.ARB. | |||
リアサスペンション | I.STA.TA.CS.ARB. | フロントサスペンション | ||
ホイールサイズ フロント | 7J x 15 | |||
ホイールサイズ リア | 7J x 15 | |||
タイヤ フロント | 225/60 ZR 15 | |||
タイヤ リア | 225/60 ZR 15 | |||
ブレーキ F/R | VeDi/VeDi-…S-ABS | |||
フロントブレーキ径 | 302 mm | |||
リアブレーキ径 | 300 mm | |||
ブレーキ付きエリア | ||||
ギアボックス | 4 speed automatic | |||
トップギア比 | 0.73 | |||
ファイナルドライブ比 | 3.15 | |||
全般 | ||||
カーフォリオ.com ID | 14322 | |||
生産累計 | ||||
モデルコード | ||||
モデルファミリー | E32 | |||
RAC rating | 52.5 | |||
Insurance classification | No information available | |||
Tax band | No information available | |||
1989 BMW 750i added before December 1995. Last modified 2013-02-28.5377 |