同定
Name 1,3-Propanediol Accession Number DB02774 Description Not Available Type Small Module Group Experimental Structure
類似構造
Systems3-プロパンジオール(DB02774)
×
重量平均値。 76.0944
モノサシ。 76.0524295 化学式 C3H8O2 類義語
- 1,3-Dihydroxypropane
- 1,3-propylene glycol
- 2-(hydroxymethyl)ethanol
- beta-Propylene glycol
- Propane-1.を表す。3-diol
- Trimethylene glycol
- β-propylene glycol
外部ID
- NSC-65426
Pharmacology
Indication Not Available Contraindications & Blackbox Warnings
Pharmacodynamics Not Available Mechanism of Action
標的 | 臓器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
UADP-> 作用機序 | Target Actions | Organism | Organism | Target | Not Available | Human |
UHaloalkane dehalogenase | Not Available | Pseudomonas paucimobilis |
Absorption Not Available Distribution Volume of None Protein binding Not Available Metabolism Not Available Route of elimination Not Available Half-Japan (日本では未承認)Not Available Clearance Not Available Adverse Effects
Toxicity Not Available Affected organisms
Interactions
Drug Interactions
利用不可 食物との相互作用 利用不可
Categories
Drug Categories Chemical TaxonomyProvided by Classyfire Description この化合物は、一級アルコールとして知られる有機化合物のクラスに属します。 この化合物は、一般構造 RCOH (R=alkyl, aryl) を持つ、一級アルコール官能基からなる化合物である。 王国 有機化合物 Super Class 有機酸素化合物 Class 有機酸素化合物 Sub Class アルコールとポリオール Direct Parents 一級アルコール Alternative Parents 炭化水素誘導体 Substituents 脂肪族非環状化合物 / 炭化水素誘導体 / 一級アルコール Molecular Framework 脂肪族非環状化合物 External Descriptors プロパン-1,3-ジオール(CHEBI:16109) / 小分子(CPD-347)
Chemical Identifiers
UNII 5965N8W85T CAS番号 504-63-2 InChI Key YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC名
SMILES
合成参考文献
Dietrich Arntz, Norbert Wiegand, “Method for production of 1,3-propandiol”.” 米国特許US5171898、1991年5月発行。
US5171898 一般文献 利用不可 外部リンク KEGG Compound C02457 PubChem Compound 10442 PubChem Substance 46508942 ChemSpider 13839553 RxNav 1363030 ChEBI 16109 ChEMBL CHEMBL379652 ZINC ZINC000001529437 PDBe Ligand PDO Wikipedia 1.1.2,3-プロパンジオール PDB Entries 1d07 / 1iz8 / 1mr3 / 1nai / 1zv9 / 2o2i / 2ymt / 3fnk / 3l8q / 4bcx … 36件以上
臨床試験
臨床試験
薬学
メーカー
パッケージャー
剤形
不公開 Available Prices Not Available Patents Not Available
Properties
State Solid Experimental Properties Not Available Predicted Properties
Property | Value | Source | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水溶性 | 859.B | Water Solubility | Water Solubility | Water Solubility | Water Solubility | Water Solubility Water Solubility | ALOGPS |
logP | -1.2 | ALOGPS | |||||
logP | -1.1 | ChemAxon | |||||
logS | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.005 | ALOGPS |
pKa(最強酸性) | 15.6 | ChemAxon | |||||
pKa(最強塩基) | -2.0 | ||||||
pKa(最強酸性) | -1.0 | ChemAxon | |||||
生理的電荷 | 0 | ChemAxon | |||||
水素アクセプター数2 | ChemAxon | ||||||
水素ドナー数 | 2 | ||||||
極表面積 | 40.46 Å2 | ChemAxon | |||||
回転結合数 | 2 | ChemAxon | |||||
屈折率 | 19.0.42 m3-mol-1 | ChemAxon | |||||
偏光度 | 8.15 Å3 | ChemAxon | |||||
リング数 | 0 | ChemAxon | |||||
生体利用性 | 1 | ChemAxon | |||||
Rule of ファイブ | はい | ケムアキソン | |||||
ゴースフィルター | いいえ | ChemAxon | |||||
Veber’s Rule | No | ChemAxon | |||||
MDDR-」の場合。like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | 値 | 確率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒト腸管吸収性 | + | 0.9392 | ||||||
血液脳関門 | + | 0.8021 | ||||||
Caco-2 permeable | – | 0.002 | + | – | + | + | + | -0.5053 |
P-糖蛋白質基質 | 非基質 | 0.7765 | ||||||
P-糖タンパク質阻害剤I | 非阻害剤 | 0.9345 | ||||||
P-糖タンパク質阻害剤II | 非阻害剤 | 0.9420 | ||||||
腎臓有機カチオントランスポーター | 非抑制剤 | 0.8877 | ||||||
CYP450 2C9基質 | 非基質 | 0.8584 | ||||||
CYP450 2D6 substrate | Non-substrate | 0.058 | 0.8753 | |||||
CYP450 3A4基質 | 非基質 | 0.8032 | ||||||
CYP450 1A2 substrate | Non-inhibitor | 0.6856 | ||||||
CYP450 2C9 inhibitor | Non-inhibitor | 0.5861 | ||||||
Non-inhibitor | 0.9298 | |||||||
CYP450 2D6 inhibitor | Non-inhibitor | 0.1%未満 | 0.9553 | |||||
CYP450 2C19阻害剤 | 非阻害剤 | 0.9226 | ||||||
CYP450 3A4阻害剤 | 非阻害剤 | 0.8223 | ||||||
CYP450 inhibitory promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.9385 | ||||||
Ames test | Non AMES toxic | 0.7066 | ||||||
Carcinogenic | Non-carcinogens | 0.0063 | 0.6187 | |||||
生分解性 | 0.8591 | |||||||
ラット急性毒性 | 1.0.7183 LD50, mol/kg | Not applicable | ||||||
hERG inhibition (predictor I) | Weak inhibitor | 0.8656 | ||||||
hERG inhibition (predictor II) | Non-inhibitor | 0.9458 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-MSスペクトル – GC-MS (2 TMS) | GC-MS | splash10-00lr-2900000000-0e567dbe8fe1b032ef75 | ||||||
Predicted GC-MS Spectrum – GC- (GC-MSスペクトル) | GC-MS (2 TMS) | Splash10-00lr-2900000000-02e567dbe8fe1b032ef75MS | 予測GC-MS | Not Available | ||||
GC-MSスペクトル – EI-B | GC-MS | splash10-057i-9000000000-.8a78b7d323abef680fac | ||||||
GC-MS Spectrum – EI-B | splash10-057i-9000000000-32874f2605e2fa74ff9d | |||||||
予測MS/MSスペクトラム – 10V.S. | PredictedMS/MS Spectrum – EI-B | GC-MS | Splash10-057i-90000000- | GC-MS | PredictedMS/MS Spectrum – EI-B | GC-MS | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V.S. | Predicted MS/MS Spectrum – 20V, 正(注釈) | Predicted LC-MS/MS | Not Available | |||||
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, 正(注釈) | Predicted LC-MS/MS | Not Available | ||||||
Predicted MS/MS Spectrum – 10V.P, ネガティブ(注釈) | Predicted LC-MS/MS | Not Available | ||||||
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, 陰性(注釈付き) | 予測されたLC-…MS/MS | Not Available | ||||||
Predicted MS/MS Spectrum – 40V.Ng (Annoted) | Predicted LS/MOS/Spectrum – 40V.Neg (Annotated) | |||||||
Predicted MS/MOS/Spectrum – 20V.Ng (Annoted) | Predicted LC-MS/MS | 該当なし | ||||||
1H NMR スペクトル | 1D NMR | 該当なし | ||||||
13C NMR スペクトル | 1D NMR | 非該当 | ||||||
1H NMR スペクトル | 1D NMR | 非該当 | ||||||
13C NMRスペクトル | 1D NMR | 非該当 |
ターゲット
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets.薬物標的の性質と数.薬物標的の性質と数. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
- Berman HM, Westbrook J, Feng Z, Gilliland G, Bhat TN, Weissig H, Shindyalov IN, Bourne PE: The Protein Data Bank.(英語)。 このような場合、「痒いところに手が届く」という言葉があります。
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
詳細はこちら
Drug created on June 13, 2005 13:24 / Updated on June 12, 2020 16:52