記録情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バージョン | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成日 | 2019-10-15 19:49:16 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日 | 2019-10-15 19:49.0 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-15 19:49:16 UTC | 作成日 | 1:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライマリID | FDB093596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンダリアクセス番号 | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FooDB名 | 2-件硫酸ヒドロキシ安息香酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品概要 | 2-(Sulfooxy)benzoic acid.HydroxyBenzo酸。 2-(sulphooxy)benzoateとしても知られ、フェニルサルフェートとして知られる有機化合物の一群に属します。 フェニルサルフェートは、フェニル基に硫酸基が結合した化合物である。 2-(スルホオキシ)安息香酸は非常に強い酸性化合物(pKaに基づく)である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure |
×
FDB093596 (2-) Structure for FDB093596硫酸ヒドロキシ安息香酸 Close
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同義語 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予測特性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学式 | C7H6O6S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC名 | 2-を持つ。(スルホオキシ)安息香酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identifier | InChI=1S/C7H6O6S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13-14(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | MOODSJOROWROTO-UHFFFAOYSA-…N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異性体SMILES | OC(=O)C1=CC=C1OS(O)(=O)=O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均分子量 | 218.0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単体分子量 | 217.988509087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | フェニルサルフェートとして知られている有機化合物のクラスに属している。 フェニルサルフェートは、フェニル基に共役する硫酸基を含む化合物です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingdom | Organic compounds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Class | 有機酸および誘導体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Organic sulfuric acids and derivatives | Sub Class | Arylsulfates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接親 | Phenylsulfates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代替親 |
Phenoxy compounds ベンゾイル誘導体 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置換基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子構造 | 芳香族ホモ単環化合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法図 Descriptors | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品 |
穀物:
穀類: ナッツおよび豆類。 果物および野菜: 油脂: 油脂: 植物油: 飲料: アルコール類: 発酵アルコール: ワイン: インフュージョン: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physicoo-Chemical Properties – Experimental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physicoo-Chemical Properties – Pty. Experimental |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペクトル | NotAvailable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | 利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | 利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG Compound ID | 利用不可 | Pubchem Compound ID | 利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Substance ID | 利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | 利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェノール-… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Substance IDNot-Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Substance IDNot-Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Not利用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRC / DFC (Dictionary of Food Compounds) ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAFUS ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Duke ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIG ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNApSAcK IDNot Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HET ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Biomarker Ontology | FOBI.JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMH ID | 利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フラボネット ID | 利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoodScent ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperScent ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-(フェノールを含む)ExplorerメタボライトID | 利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重複IDS | 利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧DFC IDS | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物学的効果および相互作用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康効果/生物活性 | 利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酵素利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パスウェイ | 利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタボリズム | 利用不可 | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機食品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレーバー | 利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | 入手不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合成参照 | 入手不可 利用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Reference | 利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content Reference |
を参照。