イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド全体で考えると、実に多様性に富んでいます。
移住先を探すなら、世界の主要都市からのどかな村、離島まで、イギリス国外に出ることなく選ぶことができるのです。
しかし、この多様性には、地域によって期待できる生活の質に大きな違いがあり、選択する前に、異なる地域が現在何を提供しているのかを理解することが必要です。
今、英国で最も住みやすい場所を特定するために、Uswitchは、2回目の試みとして、英国の全138統計地域からの幅広いデータを分析し、UswitchのBest Places to Live in The UK Quality of Life Index-このデータから得られた、英国のすべての都市と地域の総合的な生活の質によるランキングを作成しました。
この調査を前回行ったのは2013年でしたので、今回は、地域のランキングだけでなく、どこが改善されたか(あるいはされていないか)も見ることができます。
ウェストミッドランズのウォルソールは、2013年から指数でかなり劇的に改善した地域で、90位から49位に上がり、41位の正しい方向への移動で、今では上位半分に位置づけられます。
ウォルソールの統計は以下の通りです:
雇用
ウォルソールの雇用全体は特に優れておらず、67%の人が雇用されています。 しかし、フルタイムで働く人は平均より多い48%で、多くの人にとって、実はこちらの方がより重要な統計となっています。 また、ウォルソールの人々のうち、週45時間以上働く人はわずか20%で、これは英国全体の基準からすると低い数字です。
これだけの時間を定期的に働くことは「過労」とみなされ、生活の質が低いことの表れなので、これはウォルソールの良い統計と言えます。
収入
英国全体と比べるとウォルソールの収入はかなり平均的と言えます。 2015年の平均総週収は477ポンドでした。 しかし、ウォルソールは1世帯あたりの可処分所得が非常に低く、わずか12,613ポンドで、表の上半分の他のほとんどの地域を大きく下回っています。
住宅価格
イギリス全体の基準で見ると、ウォルソールの家はかなり安く、2015年の住宅価格平均は135kポンドでした。
Walsallの住宅価格
Life Expectancy
Life expectancy is 78 for men and 83 for woman. これは、他のほとんどの国では4年の差があるところ、男女で5年の差がある珍しいものです。
平均寿命は、保険会社が生命保険料を決定するのに使用する影響力のある要素です。
生活費
ウォルソールの生活費は、イギリスの平均程度で、1週間の食料品購入費は55ポンドです。
その他の重要な要素
通信技術を生活の質の大きな部分を占めると考えるなら、Walsallはかなり優れていると言えるでしょう。 携帯電話の普及率は99%、ブロードバンドの速度は26.3Mbpsとかなり良好です。
ブロードバンド郵便番号チェッカーを使用して、お住まいの地域で提供されている契約と速度を確認できます。
Walsallは2013年から大きくランクアップし、Uswitchの英国生活環境指数で上位半分にランクインしています。
ランキングよりも大切なこと
Uswitchでは、ランキングや統計、数字よりも大切なことがあることを知っており、Qualify of Life Indexは、イギリス中の人々の経験における大きな違いを強調しているだけです。
あなたが最高の街に住んでいようと最悪の街に住んでいようと、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドでは、数百万の世帯がエネルギー料金やクレジットカード負債の増加などの経済的苦難を強いられています。
以下では、自動車保険から携帯電話料金まで、あらゆる節約方法をご紹介します。
クレジットカードを比較する
自動車保険を比較する
住みたい街ランキング2015 – あなたの地域は何位だった?
2015 Rank | Region | Rank Change from 2013 | |
1 | Edinburgh | ||
2 | Solihull | -1 | |
3 | Hertfordshire | No Change | |
4 | Northumberland | +4 | |
5 | South Lanarkshire | +55 | |
6 | Berkshire | +3 | |
7 | Darlington | +18 | |
8 | North Lanarkshire | +98 | |
9 | York | +6 | |
10 | Inverclyde, イースト・レンフルーシャー & レンフルーシャー | +102 | |
11 | サリー | -6 | |
12 | South Nottinghamshire | -8 | |
13 | Central Bedfordshire | +18 | |
14 | Wirral | +13 | |
15 | Outer London – (ロンドン郊外の) サウス | +3 | |
16 | ウォリックシャー | -10 | |
17 | バス& ノースイーストサマーセット。 ノース・サマセット & サウス・グロスターシャー | +3 | |
18 | ハンプシャー | -。5 | |
19 | オークニー諸島 | +86 | |
20 | チェシャーイースト | -8 | |
21 | Tyneside | -7 | |
22 | West Cumbria | +41 | |
23 | Derby | +14 | |
24 | Cornwall &Isles of Scilly | +42 | |
25 | 東ダンバートンシャー, 西ダンバートンシャー ヘレンズバーグ& ローモンド | +59 | |
26 | ノースヨークシャー | -24 | |
27 | Swindon | -8 | |
28 | Coventry | +36 | |
29 | Aberdeen City & Aberdeenshire | +46 | |
30 | Calerdale & Kirklees | +12 | |
31 | Worcestshire | +13 | |
32 | Warrington | -4 | |
33 | Outer London North & West | +22 | |
34 | Leicestershire & Rutland | +6 | |
35 | Birmingham | +38 | |
36 | Falkirk | +75 | |
37 | Sunderland | -11 | |
38 | East Lothian & Midlothian | +90 | |
39 | Cambridgshire | – のような。9 | |
40 | テルフォード & レキン | +1 | |
41 | ハートリップ & ストックトンオン-オブ-ザ-」。Tees | +14 | |
42 | Cheshire West | -26 | |
43 | Durham | -19 | |
44 | Buckinghamshire | -…33 | |
45 | Gwynedd | +81 | |
46 | Bournemouth &Poole | +34 | |
47 | Bristol | +25 | |
48 | Shefield | -…19 | |
49 | Walsall | +41 | |
50 | West Northamptonshire | +11 | |
51 | Glasgow | +84 | |
52 | フリントシャー & Wrexham | +60 | |
53 | オックスフォードシャー | -43 | |
54 | Scottish Borders | +83 | |
55 | Gloucestershire | -…48 | |
56 | Sefton | -8 | |
57 | Staffordshire | -…19 | |
58 | Conwy & Denbighshire | +71 | |
59 | Plymouth | +30 | |
60 | Greater Manchester North | -11 | |
61 | Leeds | ||
61 | Perth & Kinross and Sterling | +41 | |
63 | Perth | -26 | +42 | +22 |
64 | 南&西ダービシャー | -44 | |
65 | ポートマス | – の場合14 | |
66 | Dorset | -23 | |
67 | Peterborough | +52 | |
68 | Essex | ||
69 | Shropshire | -33 | |
70 | Medway | -19 | |
71 | West Sussex | -48 | |
72 | Swansea | +37 | |
73 | Bedford | ||
74 | Herefordshire | +4 | |
75 | Outer London – (ロンドン郊外) 北 & 東 | +8 | |
76 | 北ノーサンプトンシャー | +1 | |
77 | Wolverhampton | +2 | |
78 | Wiltshire | -…44 | |
79 | West Lothian | +46 | |
80 | East Derbyshire | +17 | South Ayrshire | +26 |
82 | Isle of Anglesey | +6 | |
83 | Stoke-> | South Airshireオン・ザ・トレント | +25 |
84 | インナーロンドン East | +15 | |
85 | Angus & Dundee City | +46 | |
86 | Wakefield | -55 | |
87 | Inner London – West | +14 | |
88 | Cardiff & Vale of Glamorgan | +27 | |
89 | East Riding of Yorkshire | -73 | |
90 | Powys | -21 | |
91 | East Merseyside | -20 | |
92 | North Nottingham | -5 | |
93 | Luton | +23 | |
94 | -。33 | ||
95 | Lincolnshire | -45 | |
96 | East Cumbria | – (英語版のみ31 | |
97 | Milton Keynes | -40 | |
98 | South West Wales | -。6 | |
99 | Southampton | +1 | |
100 | Greater Manchester South | -。42 | |
101 | Leicester | +21 | |
102 | Nottingham | +8 | |
103 | Kent | -…58 | |
104 | Belfast | -82 | |
105 | Norfolk | -…29 | |
106 | Lancashire | -73 | |
107 | Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae, Argyll & Bute | +29 | |
108 | Caithness & Sutherland.Of.Pirates & Caiserland.Of.Pirates & Caiserland.Or.Pirates & Caiserlands; ロス & クロマーティ | +26 | |
109 | ブライトン & ホーブ | -35 | |
110 | リバプール | ||
111 | Suffolk | -44 | |
112 | Shetland Islands | -…31 | |
113 | Thurrock | -22 | |
114 | Bridgend & North Port Talbot | -18 | |
115 | Blackburn With Darwen | -1 | |
116 | Iverness & Nairn &モレー; Badenoch & Strathspey | +16 | |
117 | East Sussex | -47 | |
118 | East Ayrshire & North Aryshire (Mainland) | +20 | |
119 | Torbay | +4 | |
120 | North & North East Lincolnshire | -…73 | |
121 | Monmouthshire & Newport | -3 | |
122 | Barnsley, ドンカスター & ロザラム | -68 | |
123 | ブラックマナシャー & ファイフ | +10 | |
124 | ワイト島 | -20 | |
125 | Gwent Valleys | -1 | |
125 | Somerset | -…43 | |
127 | Dumfries &Galloway | No Change | |
128 | Sandwell | -…25 | |
129 | South Teesside | -36 | |
130 | East of Northern Ireland | -…91 | |
131 | Central Valleys | -10 | |
132 | Devon | -46 | |
133 | Blackpool | ||
134 | West & South of Northern Ireland | -75 | |
135 | – (アイリーン・シール) | ||
136 | 北アイルランド北部 | -68 | |
137 | キングストン・アポン・ハル | – の場合7 | |
138 | Bradford | -43 |
調査について
The Uswitch.Net.Inc.comの調査では、138の地方(NUTS3地域)について、給与、可処分世帯収入、食費や燃料費、エネルギー費などの必需品のコストなど26の要素について評価を行っています。 また、各NUTS3地域の生活の質の全体像を把握するために、日照時間、労働時間、平均寿命などのライフスタイルの問題も織り込んでいます。
調査の方法についての詳細は、プレスリリースをご覧ください。