Record Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di creazione | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di aggiornamento | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione primaria | FDB093596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeri di accesso secondari | Non disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni chimiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome FooDB | 2-Solfato di acido idrossibenzoico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | 2-(Solfoossi)acido benzoico, noto anche come 2-(solfossi)benzoato, appartiene alla classe dei composti organici noti come fenilsolfati. I fenilsolfati sono composti che contengono un gruppo acido solforico coniugato con un gruppo fenile. L’acido 2-(solfossi)benzoico è un composto acido estremamente forte (basato sul suo pKa). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura |
×
Struttura per FDB093596 (2-Solfato di acido idrossibenzoico) Chiudi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinonimi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà previste |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formula chimica | C7H6O6S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome IUPAC | 2-(sulfooxy)benzoic acid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identifier | InChI=1S/C7H6O6S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13-14(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | MOODSJOROWROTO-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smile isomerico | OC(=O)C1=CC=CC=C1OS(O)(=O)=O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso molecolare medio | 218.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso molecolare monoisotopico | 217.988509087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Appartiene alla classe dei composti organici conosciuti come fenilsolfati. I fenilsolfati sono composti contenenti un gruppo acido solforico coniugato con un gruppo fenile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno | Composti organici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Classe | Acidi organici e derivati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe | Acidi solforici organici e derivati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoclasse | Arilsolfati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parente diretto | Fenilsolfati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parenti alternativi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituenti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornice molecolare | Composti aromatici omomonociclici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esterno Descrittori | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimenti |
Grano:
Prodotti cerealicoli: Noci e legumi:
Frutta e verdura:
Grassi e oli:
Oli: Olii vegetali: Bevande:
Alcoli: Alcoli fermentati: Vino: Infusioni: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisico-chimiche – sperimentali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisico-chimiche – Sperimentale |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spettri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spettri | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG Compound ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Compound ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Substance ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRC / DFC (Dizionario dei composti alimentari) ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAFUS ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Duke ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGG ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNApSAcK ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HET ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Biomarker Ontology | FOBI:030324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMH ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavornet ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoodScent ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperScent ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer Metabolite ID | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplicato IDS | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vecchio IDS DFC | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associati alimentari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effetti biologici e interazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effetti sulla salute / Bioattività | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzimi | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathways | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolismo | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosintesi | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà organolettiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapori | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riferimento alla sintesi | Non Disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riferimento generale | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riferimento contenuto |