El concurso Mr. Olympia 1981 fue una competición de culturismo profesional de la IFBB celebrada el 10 de octubre de 1981 en el Veterans Memorial Auditorium de Columbus, Ohio . Tras la controversia política de Mr. Olympia en 1980 , varios culturistas favoritos boicotearon el evento, entre ellos Frank Zane , Mike Mentzer y Boyer Coe . Franco Columbu siguió el ejemplo de Arnold Schwarzenegger (Mr. Olympia 1980) y salió del retiro para una aparición única y ganó el Olympia.
Resultados
El total del premio otorgado fue de 50.000 dólares.
Lugar, lugar | Premio | Nombre | Puntos | Posedown | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | $ 25.000 | Franco Columbu | 294 | 2 | 296 |
2 | Chris Dickerson | 289 | 2 | 291 | |
3 | Tom Platz | 288 | 2 | 290 | |
4 | Roy Callender | 286 | 0 | 286 | |
5 | Danny Padilla | 281 | 1 | 282 | |
6 | Jusup Wilkosz | 270 | |||
7 | Dennis Tinerino | 265 | |||
8 | Jonny Fuller | 264 | |||
9 | Samir Bannout | 263 | |||
10 | Roger Walker | 261 | |||
11 | Hubert Metz | 252 | |||
12 | Carlos Rodríguez | 249 | |||
13 | Ed Corney | 246 | |||
14 | Steve Davis | 241 | |||
15 | Mike Katz | 237 | |||
16 | Ken Waller | 235 | |||
17 | Jorma Raty | 234 |
enlaces externos
- Mr. Olympia
Este artículo es un esquema sobre el culturismo . Puedes ayudar a Wikipedia ampliándola. |
Este artículo es un boceto sobre deportes, relacionado con los deportes en Ohio . Puedes ayudar a Wikipedia ampliándola. |