Información del registro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versión | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de creación | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de actualización | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación primaria | FDB093596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Números de adhesión secundarios | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información química | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de FooDB | 2-Sulfato de ácido hidroxibenzoico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Ácido 2-(sulfooxi)benzoico, también conocido como 2-(sulfoxi)benzoato, pertenece a la clase de compuestos orgánicos conocidos como fenilsulfatos. Los fenilsulfatos son compuestos que contienen un grupo de ácido sulfúrico conjugado con un grupo fenilo. El ácido 2-(sulfooxi)benzoico es un compuesto ácido extremadamente fuerte (basado en su pKa). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número CAS | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura |
×
Estructura para FDB093596 (2-Sulfato de ácido hidroxibenzoico) Cerrar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinónimos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades previstas |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fórmula química | C7H6O6S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre IUPAC | 2-(sulfooxy)benzoic acid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identifier | InChI=1S/C7H6O6S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13-14(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clave InChI | MOODSJOROWROTO-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smiles isoméricos | OC(=O)C1=CC=CC=C1OS(O)(=O)=O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso molecular medio | 218.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso molecular monoisotópico | 217,988509087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Pertenece a la clase de compuestos orgánicos conocidos como fenilsulfatos. Los fenilsulfatos son compuestos que contienen un grupo de ácido sulfúrico conjugado con un grupo fenilo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría | Compuestos orgánicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superclase | Ácidos orgánicos y derivados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ácidos sulfúricos orgánicos y derivados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subclase | Ariolsulfatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padre directo | Fenilsulfatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padres alternativos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustituyentes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco molecular | Compuestos homomonociclicos aromáticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior Descriptores | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontología | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentos |
Granos:
Productos de cereales: Nueces y legumbres:
Frutas y verduras:
Grasas y aceites:
Aceites: Aceites vegetales: Bebidas: Alcoholes: Alcoholes fermentados: Vino: Infusiones: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físico-químicas – Experimental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físico-químicas -. Experimental |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espectro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espectro | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG Compound ID | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación del compuesto de Pubchem | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación de la sustancia de Pubchem | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación de ChEBI | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenol-Explorer ID | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRC / DFC (Dictionary of Food Compounds) ID | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAFUS ID | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Duke ID | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGG ID | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNApSAcK ID | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HET ID | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontología de biomarcadores alimentarios | FOBI:030324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMH ID | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavornet ID | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoodScent ID | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación de SuperScent | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación de Wikipedia | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenol-Explorer Metabolite ID | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación duplicada | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación DFC antigua | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentos asociados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectos e interacciones biológicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectos en la salud / Bioactividades | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzimas | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vías | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolismo | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosíntesis | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades organolépticas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fichas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hojas de Seguridad | No Disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia de Síntesis | No Disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia general | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia de contenido |