Este artículo se basa en gran parte o en su totalidad en una sola fuente. La discusión pertinente puede encontrarse en la página de discusión. Por favor, ayude a mejorar este artículo introduciendo citas a fuentes adicionales.
Buscar fuentes: «Heiligenstadt» Vienna U-Bahn – news – newspapers – books – scholar – JSTOR (July 2015)
Buscar fuentes: «Heiligenstadt» Vienna U-Bahn – news – newspapers – books – scholar – JSTOR (July 2015)
Heiligenstadt es una estación de la línea U4 del U-Bahn de Viena (un sistema urbano de transporte rápido). Junto a la estación de U-Bahn se encuentra la estación de tren de Wien Heiligenstadt, a la que llegan las líneas S40 y S45 del S-Bahn de Viena.
Heiligenstadt
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación de tránsito rápido de U-Bahn de Viena | |||||||||||
Localización | Döbling, Viena Austria |
||||||||||
Coordenadas | 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°ECoordenadas: 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°E | ||||||||||
Propiedad de | Wiener Linien | ||||||||||
Operada por | Wiener Linien | ||||||||||
Línea(s) |
|
||||||||||
Andenes | 2 (1 andén isla, 1 andén bahía) | ||||||||||
Vías | 4 | ||||||||||
Conexiones | ÖBB: , , Regionalbahn, REX Wiener Linien Bus: 5B, 10A, 11A, 38A, 39A |
||||||||||
Construcción | |||||||||||
Acceso para discapacitados | Sí | ||||||||||
Otra información | |||||||||||
Estado | En funcionamiento | ||||||||||
Zona tarifaria | 100 (Zona central) | ||||||||||
Historia | |||||||||||
Iniciado | 8 de mayo de 1976 | ||||||||||
Electrificado | Tercer carril de 750 V CC | ||||||||||
Servicios | |||||||||||
|
Ambas estaciones se encuentran en el distrito de Döbling. La estación de U-Bahn se inauguró en 1976.