Identificación
Nombre 2-Clorofenol Número de acceso DB03110 Descripción No disponible Tipo Molécula pequeña Grupos Estructura experimental
Estructuras similares
Peso medio: 128.556
Monoisotópico: 128.002892489 Fórmula química C6H5ClO Sinónimos
- 2-cloro-1-hidroxibenceno
- o-clorofenol
Farmacología
Indicación No disponible Contraindicaciones & Advertencias de la caja negra
Farmacodinámica No disponible Mecanismo de acción
Objetivo | Acciones | Organismo |
---|---|---|
Umitógeno-proteína quinasa activada 14 | No disponible | Humanos |
Absorción No disponible Volumen de distribución No disponible Unión a proteínas No disponible Metabolismo No disponible Vía de eliminación No disponible Vida mediavida media No disponible Aclaramiento No disponible Efectos adversos
Toxicidad No disponible Organismos afectados No Disponible Vías No Disponible Efectos farmacogenómicos/ADRs No Disponible
Interacciones
Interacciones con otros medicamentos
No disponible Interacciones con alimentos No disponible
Categorías
Categorías de medicamentos Taxonomía químicaProporcionada por Classyfire Descripción Este compuesto pertenece a la clase de compuestos orgánicos conocidos como o-clorofenoles. Son clorofenoles que llevan un yodo en la posición C2 del anillo de benceno. Reino Compuestos orgánicos Superclase Bencenoides Clase Fenoles Subclase Halofenoles Progenitor directo O-clorofenoles Progenitores alternativos Clorobencenos / Bencenoides 1-hidroxi-4-sustituidos / Bencenoides 1-hidroxi-2-sustituidos / Cloruros de arilo / Compuestos organooxigenados / Organoclorados / Derivados de hidrocarburos Sustituyentes 1-hidroxi-2-benzenoides no sustituidos / 1-hidroxi-4-benzenoides no sustituidos / 2-clorofenol / Compuestos homomocíclicos aromáticos / Cloruro de arilo / Haluro de arilo / Clorobenceno / Halobenceno / Derivados de hidrocarburos / Moiety de benceno monocíclico Marco molecular Compuestos homomocíclicos aromáticos Descriptores externos 2-halofenol, monoclorofenol (CHEBI:47083) / un compuesto cloroaromático (CPD-10866)
Identificadores químicos
UNII K9KAV4K6BN Número CAS 95-57-8 Clave InChI ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N InChI
Nombre IUPAC
SMILES
Referencias generales no disponibles Enlaces externos KEGG Compuesto C14219 PubChem Compuesto 7245 PubChem Sustancia 46508177 ChemSpider 13837686 BindingDB 36301 ChEBI 47083 ChEMBL CHEMBL108877 ZINC ZINC000000402767 PDBe Ligando 2CH Wikipedia 2-Chlorophenol PDB Entries 1wbo / 4qor
Ensayos Clínicos
Ensayos Clínicos
Farmacoeconomía
Fabricantes
Envasadores
Dosificación Formas no disponibles Precios no disponibles Patentes no disponibles
Propiedades
Estado sólido Propiedades experimentales no disponibles Propiedades predichas
Propiedad | Valor | Fuente |
---|---|---|
Solubilidad en agua | 14.8 mg/mL | ALOGPS |
logP | 2.4 | ALOGPS |
logP | 2,27 | ChemAxon |
logS | -0.94 | ALOGPS |
pKa (ácido más fuerte) | 7,97 | ChemAxon |
pKa (básico más fuerte) | -6.7 | ChemAxon |
Carga fisiológica | 0 | ChemAxon |
Cuenta de aceptores de hidrógeno | 1 | ChemAxon |
Cuento de donantes de hidrógeno | 1 | ChemAxon |
Superficie polar | 20.23 Å2 | ChemAxon |
Cuento de enlaces giratorios | 0 | ChemAxon |
Refractividad | 32.84 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizabilidad | 11.93 Å3 | ChemAxon |
Número de anillos | 1 | ChemAxon |
Disponibilidad biológica | 1 | ChemAxon |
Regla de Cinco | Sí | ChemAxon |
Filtro de mangas | No | ChemAxon |
Regla de Veber | Sí | ChemAxon |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Características ADMET predichas
Propiedad | Valor | Probabilidad |
---|---|---|
Absorción intestinal humana | + | 0.9932 |
Barrera hematoencefálica | + | 0,9643 |
Permeabilidad de Caco-2 | + | 0.8943 |
Sustrato de glicoproteína P | No sustrato | 0,8164 |
Inhibidor de glicoproteína P I | No inhibidor | 0.9782 |
Inhibidor de la glicoproteína P II | No inhibidor | 0,9941 |
Transportador de cationes orgánicos renales | No inhibidor | 0.8694 |
CYP450 2C9 sustrato | No sustrato | 0,7834 |
CYP450 2D6 sustrato | No sustrato | 0.832 |
CYP450 3A4 sustrato | No sustrato | 0,6716 |
CYP450 1A2 sustrato | Inhibidor | 0.8447 |
Inhibidor deCYP450 2C9 | No inhibidor | 0,656 |
Inhibidor deCYP450 2D6 | No inhibidor | 0.9307 |
Inhibidor deCYP450 2C19 | Inhibidor | 0,521 |
Inhibidor deCYP450 3A4 | No inhibidor | 0.8866 |
Promiscuidad inhibidora de CYP450 | Promiscuidad inhibidora de CYP baja | 0.6737 |
Test de AMES | No tóxico para AMES | 0,9306 |
Carcinogenicidad | No carcinógenos | 0.7562 |
Biodegradación | No es fácilmente biodegradable | 0,8276 |
Toxicidad aguda en ratas | 2.4130 DL50, mol/kg | No aplicable |
Inhibición del hERG (predictor I) | Inhibidor débil | 0.8043 |
Inhibición del hERG (predictor II) | No inhibidor | 0,9426 |
Espectro
Espectros de masas (NIST) No disponible Espectro
Espectro | Tipo de espectro | Clave de salpicadura | |
---|---|---|---|
GC-Espectro MS – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-1d4acee3d22a14a5db15 | |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-edc951b535cd8797ecb0 | |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-36ba32f2c81fdba5c49c | |
Espectro de masas (ionización de electrones) | MS | splash10-01t9-9500000000-f4ad7c462f1461f5237d | |
Espectro MS/MS previsto – 10V, Positivo (Anotado) | Espectro MS/MS predicho – 20V, Positivo (Anotado) | Espectro LC-MS/MS predicho | No Disponible |
Espectro MS/MS predicho – 40V, Positivo (Anotado) | Espectro MS/MS previsto | No disponible | |
Espectro MS/MS previsto – 10V, Negativo (Anotado) | Espectro LC-MS/MS previsto | No disponible | |
Espectro MS/MS previsto – 20V, Negativo (anotado) | Predicho LC-MS/MS | No disponible | |
Espectro MS/MS predicho – 40V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | No disponible | |
Espectro de RMN de 1H | RMN de 1D | No aplicable | |
Espectro de RMN de 13C | RMN de 1D | No aplicable |
Objetivos
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dic;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Más información
Fármaco creado el 13 de junio de 2005 13:24 / Actualizado el 12 de junio de 2020 16:52