1989 BMW 750i especificaciones
Idioma
|
|||
carrocería | |||
---|---|---|---|
Tipo de carrocería | Sedán/salón de 4/5 plazas | ||
Número de puertas | 4 | ||
Diseñador | |||
dimensiones &pesos | |||
mm | pulgadas | ||
Barrera | 2832 mm | 111.5 pulgadas | |
Vía/huella (delantera) | 1529 mm | 60.2 pulgadas | |
Pista/llanta (trasera) | 1549 mm | 61 pulgadas | |
Longitud | 4910 mm | 193.3 pulgadas | |
Ancho | 1839 mm | 72,4 pulgadas | |
Altura | 1412 mm | 55.6 pulgadas | |
Distancia al suelo | 140 mm | 5,5 pulgadas | |
Relación longitud:distancia entre ejes | 1.73 | ||
Peso en orden | 1800 kg | 3968 lb | |
Distribución del peso | |||
Capacidad del depósito de combustible | 120 litros | 26,4 gal. | |
Aerodinámica | |||
Coeficiente de arrastre | 0.32 | ||
Área frontal | |||
CdA | |||
motor | |||
tipo de motor | de gasolina de aspiración natural | ||
Motor fabricante | BMW | ||
Código del motor | M70B50 | ||
Cilindros | V 12 en V a 60° | ||
Capacidad | 5 litros 4988 cc (304.386 cu in) |
||
Duración × Carrera | 84 × 75 mm 3,31 × 2,95 in |
||
Relación diámetro/carrera | 1.12 | ||
Eje de válvulas | Árbol de levas en cabeza simple (SOHC) 2 válvulas por cilindro 24 válvulas en total |
||
Potencia máxima (DIN) |
300 CV (295.5 CV) (220 kW) a 5.200 rpm |
||
Potencia específica (DIN) |
59,2 CV/litro 0,97 CV/cu pulgada |
||
par máximo (DIN) |
450 Nm (332 ft-lb) (45.9 kgm) a 4100 rpm |
||
Par específico (DIN) |
90,22 Nm/litro 1.09 ft-lb/cu3 |
||
Construcción del motor | |||
sumidero | |||
relación de compresión | 8.8:1 | ||
Sistema de combustible | Inyección de combustible Bosch Motronic | ||
bmep (presión media efectiva de frenado) | 1133,7 kPa (164.4 psi) | ||
RPM máximas | |||
cojinetes del cigüeñal | 7 | ||
Líquido refrigerante del motor | Agua | ||
Capacidad unitaria | 415.67 cc | ||
Aspiración | Normal | ||
Compresor | N/A | ||
Intercooler | Ninguna | ||
Convertidor catalítico | Y | ||
Rendimiento | |||
Aceleración 0-80km/h (50mph) | |||
Aceleración 0-60mph | 7.4 s | ||
Aceleración de 0 a 100 km/h | |||
Aceleración de 0 a 160 km/h | |||
Cuarto de milla en parado | 15.2 s | ||
Kilómetro en parado | |||
Velocidad máxima | 249 km/h | ||
Relación peso/potencia | Más alta es mejor166.45 CV/tonelada (1000 kg) 0,17 CV/kg 122,42 kW/tonelada (1000 kg) 0.12 kW/kg 164,17 CV/tonelada (1000 kg) 164,17 CV/kg 0,07 CV/lb |
||
Relación peso/potencia | Cuanto más bajo, mejor8.17 kg/kW 13,64 lb/CV |
||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible | 8.8/10,9/19,8 l/100km 90km/h / 120km/h / urbano | ||
consumo de combustible universal (calculado a partir de lo anterior) | |||
litros/100km | 8.8/10,9/19,8 l/100km 90kmph/120kmph/urbano | ||
km/litro | 11,4/9,2/5,1 km/l 90kmph/120kmph/urbano | ||
KMPG | 32,1/25,9/14.3 MPG Reino Unido 90kmph/120kmph/urbano | ||
MPG EE.UU. | 26,7/21,6/11,9 MPG EE.UU. 90kmph/120kmph/urbano | ||
Emisiones de dióxido de carbono | |||
Cartera Calculada CO2 ? | 385.12 g/km | ||
Banda de VO (UK) | |||
Eficiencia de CO2 (DE) | |||
chasis | |||
Posición del motor | frente | ||
Motor disposición | longitudinal | ||
Ruedas motrices | tracción trasera | ||
División del par | N/A | ||
Dirección | |||
gira bloqueo-to-lock | |||
Círculo de giro | 11.60 m | ||
Suspensión delantera | I.MS.LoLi.CS.ARB. | ||
Suspensión trasera | I.STA.TA.CS.ARB. | ||
Tamaño de rueda delantera | 7J x 15 | ||
Tamaño de rueda trasera | 7J x 15 | ||
Neumáticos delanteros | 225/60 ZR 15 | ||
Neumáticos traseros | 225/60 ZR 15 | ||
Frenos F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
Diámetro del freno delantero | 302 mm | ||
Diámetro del freno trasero | 300 mm | ||
Superficie de frenado | |||
Caja de cambios | Automática de 4 velocidades | ||
Relación de transmisión | 0.73 | ||
Relación de transmisión final | 3,15 | ||
general | |||
Carfolio.com ID | 14322 | ||
Total de producción | |||
Código de modelo | |||
Familia de modelos | E32 | ||
Calificación RAC | 52.5 | ||
Clasificación del seguro | Sin información disponible | ||
Banda fiscal | Sin información disponible | ||
BMW 750i de 1989 añadido antes de diciembre de 1995. Última modificación 2013-02-28. |