Datensatzinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstellungsdatum | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisierungsdatum | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primäre ID | FDB093596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundäre Hinterlegungsnummern | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemische Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FooDB Name | 2-Hydroxybenzoesäure-Sulfat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 2-(Sulfooxy)benzoesäure, auch bekannt als 2-(Sulfooxy)benzoat, gehört zur Klasse der organischen Verbindungen, die als Phenylsulfate bekannt sind. Phenylsulfate sind Verbindungen, die eine Schwefelsäuregruppe in Konjugation mit einer Phenylgruppe enthalten. 2-(Sulfooxy)benzoesäure ist eine extrem stark saure Verbindung (basierend auf ihrem pKa-Wert). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur |
×
Struktur für FDB093596 (2-Hydroxybenzoesäure-Sulfat) Schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorgesagte Eigenschaften |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemische Formel | C7H6O6S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC Name | 2-(Sulfooxy)benzoesäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identifier | InChI=1S/C7H6O6S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13-14(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Schlüssel | MOODSJOROWROTO-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isomere SMILES | OC(=O)C1=CC=CC=C1OS(O)(=O)=O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittliches Molekulargewicht | 218.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monoisotopisches Molekulargewicht | 217.988509087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Gehört zu der Klasse der organischen Verbindungen, die als Phenylsulfate bekannt sind. Phenylsulfate sind Verbindungen, die eine Schwefelsäuregruppe enthalten, die mit einer Phenylgruppe konjugiert ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Königreich | Organische Verbindungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super-Klasse | Organische Säuren und Derivate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Organische Schwefelsäuren und Derivate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterklasse | Arylsulfate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkter Elternteil | Phenylsulfate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Elternteile |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituenten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molekulares Gerüst | Aromatische homomonozyklische Verbindungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extern Deskriptoren | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahrungsmittel |
Körner:
Getreideprodukte: Nüsse und Hülsenfrüchte:
Früchte und Gemüse:
Fette und Öle:
Öle: Gemüseöle: Getränke:
Alkohole: Gegorene Alkohole: Wein: Aufgüsse: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch-Chemische Eigenschaften – Experimentell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch-Chemische Eigenschaften -. Experimentell |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektren | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG Compound ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Compound ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Substance ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRC / DFC (Dictionary of Food Compounds) ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAFUS ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Duke ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGG ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNApSAcK ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HET ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Biomarker Ontology | FOBI:030324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMH ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavornet ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoodScent ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperScent ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer Metaboliten ID | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplikat IDS | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte DFC IDS | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbundene Lebensmittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologische Wirkungen und Wechselwirkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheitliche Wirkungen / Bioaktivität | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzyme | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathways | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolismus | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosynthese | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organoleptische Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschmack | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dateien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synthesereferenz | Nicht Verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Referenz | Nicht Verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsreferenz |