Toyota’s Scion packt eine ganze Menge von Stil in einige ernsthaft kleine Pakete, mit guten Gas Meile Bewertungen, zu booten. Scion’s beste Gas-Mileage wird von der xD, mit Highway Gas Mileage Schätzungen in den niedrigen dreißig Meile pro Gallone (MPG) range.
The snappy Scion xD Fünftürer Fließheck ist mit einem 1,8-Liter-DOHC-Vierzylinder-Motor, der 128 PS (HP) und 125 Fuß Pfund Drehmoment produziert ausgestattet. Die 2008 xD Benzinverbrauch Zahlen knacken die magische 30 MPG Autobahn Marke: 27 Stadt / 33 Autobahn MPG, wenn sie mit dem Fünf-Gang-Schaltgetriebe und 26 Stadt / 32 Autobahn MPG, wenn sie mit dem Vier-Gang-Automatikgetriebe ausgestattet.
Wir verbrachten eine Woche Testfahrt ein Scion xD im vergangenen Sommer und ging weg mit einem positiven Eindruck von der kleinen critter. Lesen Sie unseren Scion xD Testbericht:
Das schnittige Scion tC Coupé ist mit einem 2,4-Liter-DOHC-Vierzylindermotor ausgestattet, der 161 PS und 162 Pfund Drehmoment produziert. Die Verbrauchswerte des tC erreichen die magische Marke von 30 MPG auf der Autobahn: 23 in der Stadt / 30 auf der Autobahn mit dem Fünfgang-Schaltgetriebe und 23 in der Stadt / 31 auf der Autobahn mit dem elektronisch gesteuerten Viergang-Automatikgetriebe. Der tC wiegt 2905 mit dem manuellen und 2970 mit dem automatischen Getriebe.
Der glatte, aber klobige fünftürige Scion xB ist mit einem 2,4-Liter-DOHC-Vierzylinder-Motor ausgestattet, der 158 PS (drei PS weniger als der 2,4-Liter unter der Haube des tC) und 162 Fuß Pfund Drehmoment produziert. Der 2008 xB’s Benzinverbrauch Bewertungen fallen unter die 30 MPG Autobahn Marke: 22 Stadt / 28 Autobahn mit entweder dem Fünf-Gang-Schaltgetriebe Overdrive oder vier-Gang elektronisch gesteuerte Automatikgetriebe. Der Grund dafür könnte sowohl im Gewicht als auch in der Aerodynamik zu suchen sein, aber es ist wohl eher Letzteres. Der kompakte xB bringt mit dem Schaltgetriebe 3020 und mit dem Automatikgetriebe 3086 auf die Waage.
Wo sind die Scion-Diesel, fragen Sie? Natürlich in Europa. Man munkelt, dass der Scion tC auf der Plattform des Toyota Avensis basiert. In Großbritannien kann der Avensis mit einem 2,0- oder 2,2-Liter-Common-Rail-Diesel geliefert werden, der 126 PS und 221 Pfund Drehmoment bzw. 176 PS und 295 Pfund Drehmoment produziert … zusammen mit einer „sanften und reaktionsschnellen“ Beschleunigung und ausgezeichneten Verbrauchswerten.
Scion Gas Mileage – 2004-2010
Jahr | Manf. | Modell | Motor | Disp. | Kraftstoff | Trans. | Stadt | Landstraße |
2010 | TOYOTA | SCION tC | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (A4) Auto | 21 | 29 |
2010 | TOYOTA | SCION tC | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (M5) Schaltgetriebe | 20 | 27 |
2010 | TOYOTA | SCION xB | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (S4) Auto | 22 | 28 |
2010 | TOYOTA | SCION xB | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (M5) Manuell | 22 | 28 |
2010 | TOYOTA | SCION xD | 4 Zylinder | 1.8 Liter | R | (A4) Auto | 27 | 33 |
2010 | TOYOTA | SCION xD | 4 Zylinder | 1.8 Liter | R | (M5) Schaltgetriebe | 27 | 33 |
2009 | TOYOTA | SCION TC | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (M5) Manuell | 20 | 27 |
2009 | TOYOTA | SCION TC | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (L4) Auto | 21 | 29 |
2009 | TOYOTA | SCION XB | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (M5) Manuell | 22 | 28 |
2009 | TOYOTA | SCION XB | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (S4) Auto | 22 | 28 |
2009 | TOYOTA | SCION XD | 4 Zylinder | 1.8 Liter | R | (L4) Auto | 26 | 32 |
2009 | TOYOTA | SCION XD | 4 Zylinder | 1.8 Liter | R | (M5) Schaltgetriebe | 27 | 33 |
2008 | TOYOTA | SCION TC | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (M5) Schaltgetriebe | 20 | 27 |
2008 | TOYOTA | SCION TC | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (L4) Auto | 21 | 29 |
2008 | TOYOTA | SCION XB | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (S4) Auto | 22 | 28 |
2008 | TOYOTA | SCION XB | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (M5) Manuell | 22 | 28 |
2008 | TOYOTA | SCION XD | 4 Zylinder | 1.8 Liter | R | (M5) Schaltgetriebe | 27 | 33 |
2008 | TOYOTA | SCION XD | 4 Zylinder | 1.8 Liter | R | (L4) Auto | 26 | 32 |
2007 | TOYOTA | SCION TC | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (L4) Auto | 23 | 31 |
2007 | TOYOTA | SCION TC | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (M5) Manuell | 23 | 30 |
2006 | TOYOTA | SCION TC | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (M5) Manuell | 22 | 29 |
2006 | TOYOTA | SCION TC | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (L4) Auto | 23 | 30 |
2006 | TOYOTA | SCION XA | 4 Zylinder | 1.5 Liter | R | (L4) Auto | 31 | 38 |
2006 | TOYOTA | SCION XA | 4 Zylinder | 1.5 Liter | R | (M5) Schaltgetriebe | 32 | 37 |
2006 | TOYOTA | SCION XB | 4 Zylinder | 1.5 Liter | R | (L4) Auto | 30 | 34 |
2006 | TOYOTA | SCION XB | 4 Zylinder | 1.5 Liter | R | (M5) Schaltgetriebe | 30 | 33 |
2005 | TOYOTA | SCION TC | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (M5) Manuell | 22 | 29 |
2005 | TOYOTA | SCION TC | 4 Zylinder | 2.4 Liter | R | (L4) Auto | 23 | 30 |
2005 | TOYOTA | SCION XA | 4 Zylinder | 1.5 Liter | R | (L4) Auto | 31 | 38 |
2005 | TOYOTA | SCION XA | 4 Zylinder | 1.5 Liter | R | (M5) Schaltgetriebe | 32 | 37 |
2005 | TOYOTA | SCION XB | 4 Zylinder | 1.5 Liter | R | (L4) Auto | 31 | 35 |
2005 | TOYOTA | SCION XB | 4 Zylinder | 1.5 Liter | R | (M5) Schaltgetriebe | 31 | 34 |
2004 | TOYOTA | SCION XA | 4 Zylinder | 1.5 Liter | R | (M5) Manuell | 32 | 38 |
2004 | TOYOTA | SCION XA | 4 Zylinder | 1.5 Liter | R | (L4) Auto | 32 | 38 |
2004 | TOYOTA | SCION XB | 4 Zylinder | 1.5 Liter | R | (M5) Schaltgetriebe | 31 | 35 |
2004 | TOYOTA | SCION XB | 4 Zylinder | 1.5 Liter | R | (L4) Auto | 30 | 34 |
Anmerkung: die EPA zwickt ihre Testverfahren, beginnend mit dem Modelljahr 2008, mit dem Ergebnis, dass die 2008 MPG Schätzungen sind jetzt niedriger als in den Vorjahren. Wie immer gilt: YMMV.
– von Daniel Gray