Dieser Artikel beruht weitgehend oder vollständig auf einer einzigen Quelle. Relevante Diskussionen sind auf der Diskussionsseite zu finden. Bitte helfen Sie, diesen Artikel zu verbessern, indem Sie zusätzliche Quellen angeben.
Quellen finden: „Heiligenstadt“ U-Bahn Wien – Nachrichten – Zeitungen – Bücher – Wissenschaftler – JSTOR (Juli 2015)
Quellen finden: „Heiligenstadt“ U-Bahn Wien – Nachrichten – Zeitungen – Bücher – Wissenschaftler – JSTOR (Juli 2015)
Heiligenstadt ist eine Station der Linie U4 der Wiener U-Bahn. Neben der U-Bahn-Station befindet sich der Bahnhof Wien Heiligenstadt, der von den Wiener S-Bahn-Linien S40 und S45 bedient wird.
Heiligenstadt
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U4 Heiligenstadt 3.JPG | |||||||||||
Ort | Döbling, Wien Österreich |
||||||||||
Koordinaten | 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°Koordinaten: 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°E | ||||||||||
Eigentümer | Wiener Linien | ||||||||||
Betreiber | Wiener Linien | ||||||||||
Leitung(en) |
|
||||||||||
Bahnsteige | 2 (1 Inselbahnsteig, 1 Hallenbahnsteig) | ||||||||||
Gleise | 4 | ||||||||||
Verbindungen | ÖBB: , , Regionalbahn, REX Wiener Linien Bus: 5B, 10A, 11A, 38A, 39A |
||||||||||
Bauarbeiten | |||||||||||
Behindertengerechter Zugang | Ja | ||||||||||
Weitere Informationen | |||||||||||
Status | Betrieb | ||||||||||
Tarifzone | 100 (Kernzone) | ||||||||||
Historie | |||||||||||
Eröffnet | 8. Mai 1976 | ||||||||||
Elektrifiziert | 750 V DC Dritte Schiene | ||||||||||
Dienste | |||||||||||
|
Beide Stationen befinden sich im Bezirk Döbling. Die U-Bahn-Station wurde 1976 eröffnet.