Identifikation
Name 2-Methylbutansäure Hinterlegungsnummer DB03741 Beschreibung Nicht verfügbar Typ Kleines Molekül Gruppen Experimentelle Struktur
Ähnliche Strukturen
Struktur für 2-Methylbutansäure (DB03741)
×
Gewichtsmittel: 102.1317
Monoisotop: 102.068079564 Chemische Formel: C5H10O2 Synonyme: nicht verfügbar
Pharmakologie
Indikation nicht verfügbar Kontraindikationen &Blackbox-Warnungen
Pharmakodynamik Nicht verfügbar Wirkmechanismus
Ziel | Wirkungen | Organismus |
---|---|---|
U2-Hydroxy-6-oxo-7-methylocta-2,4-Dienoat-Hydrolase | Nicht verfügbar | Pseudomonas fluorescens |
Absorption Nicht verfügbar Verteilungsvolumen Nicht verfügbar Proteinbindung Nicht verfügbar Metabolismus Nicht verfügbar Eliminationsweg Nicht verfügbar Halbwertszeit Nicht verfügbarLebensdauer Nicht verfügbar Clearance Nicht verfügbar Unerwünschte Wirkungen
Toxizität Nicht verfügbar Betroffene Organismen Nicht verfügbar Pathways Nicht verfügbar Pharmacogenomic Effects/ADRs Nicht verfügbar
Interactions
Drug Interactions
Nicht verfügbar Wechselwirkungen mit Lebensmitteln Nicht verfügbar
Kategorien
Medikamentenkategorien Chemische TaxonomieBeschreibung Diese Verbindung gehört zu der Klasse der organischen Verbindungen, die als methylverzweigte Fettsäuren bekannt sind. Das sind Fettsäuren mit einer Acylkette, die eine Methylverzweigung aufweist. Normalerweise sind sie gesättigt und enthalten nur eine oder mehrere Methylgruppen. Es können jedoch auch andere Verzweigungen als die Methylgruppe vorhanden sein. Königreich Organische Verbindungen Oberklasse Lipide und lipidähnliche Moleküle Klasse Fettacyle Unterklasse Fettsäuren und Konjugate Direkter Elternteil Methyl-verzweigte Fettsäuren Alternative Elternteile Monocarbonsäuren und Derivate / Carbonsäuren / Organische Oxide / Kohlenwasserstoffderivate / Carbonylverbindungen Substituenten Aliphatische acyclische Verbindung / Carbonylgruppe / Carbonsäure / Carbonsäurederivat / Kohlenwasserstoffderivat / Methyl-verzweigte Fettsäure / Monocarbonsäure oder Derivate / Organisches Oxid / Organische Sauerstoffverbindung / Organo-Sauerstoffverbindung Molekulares Gerüst Aliphatische azyklische Verbindungen Externe Deskriptoren 2-Methylbuttersäure (CHEBI:45525)
Chemische Identifikatoren
UNII Nicht verfügbar CAS-Nummer Nicht verfügbar InChI Schlüssel WLAMNBDJUVNPJU-SCSAIBSYSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
Allgemeine Referenzen Nicht verfügbar Externe Links PubChem Compound 6950479 PubChem Substance 46504922 ChemSpider 5323416 BindingDB 50412188 RxNav 2281310 ChEBI 45525 ChEMBL CHEMBL1162483 ZINC ZINC000000391202 PDBe Ligand SMB
Klinische Studien
Klinische Studien
Pharmakoökonomie
Hersteller
Verpacker
Darreichungsformen Nicht verfügbar Preise Nicht verfügbar Patente Nicht verfügbar
Eigenschaften
Zustand Festkörper Experimentelle Eigenschaften Nicht verfügbar Vorhergesagte Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Quelle |
---|---|---|
Wasserlöslichkeit | 57.2 mg/mL | ALOGPS |
logP | 1.47 | ALOGPS |
logP | 1.46 | ChemAxon |
logS | -0.25 | ALOGPS |
pKa (am stärksten sauer) | 4.97 | ChemAxon |
Physiologische Ladung | -1 | ChemAxon |
Wasserstoffakzeptorzahl | 2 | ChemAxon |
Wasserstoff-Donor-Anzahl | 1 | ChemAxon |
Polare Oberfläche | 37.3 Å2 | ChemAxon |
Drehbare Bindungszahl | 2 | ChemAxon |
Brechungsvermögen | 26.45 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisationsvermögen | 10.99 Å3 | ChemAxon |
Anzahl der Ringe | 0 | ChemAxon |
Bioverfügbarkeit | 1 | ChemAxon |
Regel der Fünf | Ja | ChemAxon |
Hosenfilter | Nein | ChemAxon |
Vebersche Regel | Ja | ChemAxon |
MDDR-wie Regel | Nein | ChemAxon |
Vorausgesagte ADMET-Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Humane Intestinalabsorption | + | 0.9946 |
Blut-Hirn-Schranke | + | 0.9724 |
Caco-2-durchlässig | + | 0.7369 |
P-Glykoproteinsubstrat | Nicht-Substrat | 0.8093 |
P-Glykoprotein-Inhibitor I | Nicht-Inhibitor | 0.9719 |
P-Glykoprotein-Inhibitor II | Nicht-Inhibitor | 0.9582 |
Renaler organischer Kationentransporter | Nicht-Inhibitor | 0.9603 |
CYP450 2C9 Substrat | Nicht-Substrat | 0.8331 |
CYP450 2D6 Substrat | Nicht-Substrat | 0.9325 |
CYP450 3A4-Substrat | Nicht-Substrat | 0.7858 |
CYP450 1A2-Substrat | Nicht-Inhibitor | 0.8933 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9082 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9398 |
CYP450 2C19-Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9721 |
CYP450 3A4-Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9763 |
CYP450 hemmende Promiskuität | Niedrige CYP hemmende Promiskuität | 0.9809 |
Ames Test | Nicht AMES toxisch | 0.9818 |
Karzinogenität | Karzinogene | 0.6872 |
Biologischer Abbau | Biologisch leicht abbaubar | 0.9049 |
Akute Toxizität für Ratten | 1.7348 LD50, mol/kg | Nicht anwendbar |
hERG-Hemmung (Prädiktor I) | Schwacher Inhibitor | 0.9819 |
hERG-Hemmung (Prädiktor II) | Nicht-Hemmer | 0,9771 |
Spektren
Mass Spec (NIST) Nicht verfügbar Spektren
Spektrum | Spektraltyp | Splash Key |
---|---|---|
Vorhersage GC-MS-Spektrum – GC-MS | Vorhersage GC-MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 10V, Positiv (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 20V, positiv (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 40V, Positiv (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 10V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 20V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 40V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Targets
Erfahren Sie mehr
Erstellt am 13. Juni 2005 13:24 / Aktualisiert am 12. Juni 2020 16:52