Identifikation
Name 2-Chlorphenol Hinterlegungsnummer DB03110 Beschreibung Nicht verfügbar Typ Kleines Molekül Gruppen Experimentelle Struktur
Ähnliche Strukturen
Struktur für 2-Chlorphenol (DB03110)
×
Gewicht Durchschnitt: 128.556
Monoisotop: 128.002892489 Chemische Formel C6H5ClO Synonyme
- 2-Chlor-1-hydroxybenzol
- -O-Chlorphenol
Pharmakologie
Indikation nicht verfügbar Kontraindikationen &Blackbox-Warnungen
Pharmakodynamik Nicht verfügbar Wirkmechanismus
Ziel | Wirkungen | Organismus |
---|---|---|
UMitogen-aktivierte Proteinkinase 14 | Nicht verfügbar | Mensch |
Absorption Nicht verfügbar Verteilungsvolumen Nicht verfügbar Proteinbindung Nicht verfügbar Metabolismus Nicht verfügbar Eliminationsweg Nicht verfügbar Halbwertszeit Nicht verfügbarLebensdauer Nicht verfügbar Clearance Nicht verfügbar Unerwünschte Wirkungen
Toxizität Nicht verfügbar Betroffene Organismen Nicht verfügbar Pathways Nicht verfügbar Pharmakogenomische Effekte/ADRs Nicht verfügbar
Interactions
Drug Interactions
Nicht verfügbar Wechselwirkungen mit Lebensmitteln Nicht verfügbar
Kategorien
Medikamentenkategorien Chemische TaxonomieBeschreibung Diese Verbindung gehört zu der Klasse der organischen Verbindungen, die als o-Chlorphenole bekannt sind. Dabei handelt es sich um Chlorphenole, die in der C2-Position des Benzolrings ein Jod enthalten. Königreich Organische Verbindungen Oberklasse Benzoide Klasse Phenole Unterklasse Halophenole Direkter Elternteil O-Chlorphenole Alternative Eltern Chlorbenzole / 1-Hydroxy-4-unsubstituierte Benzoide / 1-Hydroxy-2-unsubstituierte Benzoide / Arylchloride / Sauerstofforganische Verbindungen / Organochloride / Kohlenwasserstoffderivate Substituenten 1-Hydroxy-2-unsubstituiertes Benzol / 1-Hydroxy-4-unsubstituiertes Benzol / 2-Chlorphenol / Aromatische homomonozyklische Verbindung / Arylchlorid / Arylhalogenid / Chlorbenzol / Halobenzol / Kohlenwasserstoffderivat / Monozyklischer Benzolrest Molekulares Gerüst Aromatische homomonozyklische Verbindungen Externe Deskriptoren 2-Halophenol, Monochlorphenol (CHEBI:47083) / eine chloraromatische Verbindung (CPD-10866)
Chemical Identifiers
UNII K9KAV4K6BN CAS-Nummer 95-57-8 InChI Key ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
Allgemeine Referenzen Nicht verfügbar Externe Links KEGG Compound C14219 PubChem Compound 7245 PubChem Substance 46508177 ChemSpider 13837686 BindingDB 36301 ChEBI 47083 ChEMBL CHEMBL108877 ZINC ZINC000000402767 PDBe Ligand 2CH Wikipedia 2-Chlorphenol PDB-Einträge 1wbo / 4qor
Klinische Studien
Klinische Studien
Pharmakoökonomie
Hersteller
Verpackungshersteller
Dosierung Formen Nicht verfügbar Preise Nicht verfügbar Patente Nicht verfügbar
Eigenschaften
Zustand fest Experimentelle Eigenschaften Nicht verfügbar Vorhergesagte Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Quelle |
---|---|---|
Wasserlöslichkeit | 14.8 mg/mL | ALOGPS |
logP | 2.4 | ALOGPS |
logP | 2.27 | ChemAxon |
logS | -0.94 | ALOGPS |
pKa (stärkste Säure) | 7.97 | ChemAxon |
pKa (stärkste Base) | -6.7 | ChemAxon |
Physiologische Ladung | 0 | ChemAxon |
Wasserstoffakzeptorzahl | 1 | ChemAxon |
Wasserstoffdonatorenzahl | 1 | ChemAxon |
Polare Oberfläche | 20.23 Å2 | ChemAxon |
Drehbare Bindungszahl | 0 | ChemAxon |
Brechungsvermögen | 32.84 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisationsvermögen | 11.93 Å3 | ChemAxon |
Anzahl der Ringe | 1 | ChemAxon |
Bioverfügbarkeit | 1 | ChemAxon |
Regel der Fünf | Ja | ChemAxon |
Hosenfilter | Nein | ChemAxon |
Vebers Regel | Ja | ChemAxon |
MDDR-wie Regel | Nein | ChemAxon |
Vorausgesagte ADMET-Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Humane Intestinalabsorption | + | 0.9932 |
Blut-Hirn-Schranke | + | 0.9643 |
Caco-2-durchlässig | + | 0.8943 |
P-Glykoproteinsubstrat | Nicht-Substrat | 0.8164 |
P-Glykoprotein-Inhibitor I | Nicht-Inhibitor | 0.9782 |
P-Glykoprotein-Inhibitor II | Nicht-Inhibitor | 0.9941 |
Renaler organischer Kationentransporter | Nicht-Inhibitor | 0.8694 |
CYP450 2C9 Substrat | Nicht-Substrat | 0.7834 |
CYP450 2D6 Substrat | Nicht-Substrat | 0.832 |
CYP450 3A4 Substrat | Nicht-Substrat | 0.6716 |
CYP450 1A2 Substrat | Inhibitor | 0.8447 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.656 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9307 |
CYP450 2C19-Inhibitor | Inhibitor | 0.521 |
CYP450 3A4-Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.8866 |
CYP450 hemmende Promiskuität | Niedrige CYP hemmende Promiskuität | 0.6737 |
Ames-Test | Nicht AMES toxisch | 0.9306 |
Karzinogenität | Nicht karzinogen | 0.7562 |
Biologischer Abbau | Nicht leicht biologisch abbaubar | 0.8276 |
Akute Toxizität für Ratten | 2.4130 LD50, mol/kg | Nicht anwendbar |
hERG-Hemmung (Prädiktor I) | Schwacher Inhibitor | 0.8043 |
hERG-Hemmung (Prädiktor II) | Nicht-Hemmer | 0,9426 |
Spektren
Mass Spec (NIST) Nicht verfügbar Spektren
Spektrum | Spektraltyp | Splash Key |
---|---|---|
GC-MS-Spektrum – EI-B | GC-MS | Splash10-01t9-9600000000-1d4acee3d22a14a5db15 |
GC-MS-Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-edc951b535cd8797ecb0 |
GC-MS Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-36ba32f2c81fdba5c49c |
Massenspektrum (Elektronenionisation) | MS | splash10-01t9-9500000000-f4ad7c462f1461f5237d |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 10V, Positiv (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 20V, positiv (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 40V, Positiv (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 10V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 20V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 40V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
1H NMR-Spektrum | 1D NMR | Nicht zutreffend |
13C-NMR-Spektrum | 1D-NMR | Nicht zutreffend |
Targets
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Erfahren Sie mehr
Erstellt am 13. Juni 2005 13:24 / Aktualisiert am 12. Juni 2020 16:52