1989 BMW 750i Spezifikationen
Sprache
|
|||
Karosserie | |||
---|---|---|---|
Karosserietyp | 4/5-sitzige Limousine | ||
Anzahl der Türen | 4 | ||
Designer | |||
Abmessungen & Gewichte | |||
mm | inches | ||
Radstand | 2832 mm | 111.5 Zoll | |
Spur/Profil (vorne) | 1529 mm | 60.2 Zoll | |
Spur/Lauffläche (hinten) | 1549 mm | 61 Zoll | |
Länge | 4910 mm | 193.3 Zoll | |
Breite | 1839 mm | 72.4 Zoll | |
Höhe | 1412 mm | 55.6 Zoll | |
Bodenfreiheit | 140 mm | 5,5 Zoll | |
Länge:Radstand Verhältnis | 1.73 | ||
Leergewicht | 1800 kg | 3968 lb | |
Gewichtsverteilung | |||
Kraftstofftankinhalt | 120 Liter | 26.4 UK gal. | |
Aerodynamik | |||
Widerstandskoeffizient | 0.32 | ||
Frontalfläche | |||
CdA | |||
Motor | |||
Motortyp | Natürlich angesaugter Benzinmotor | ||
Motor Hersteller | BMW | ||
Motorcode | M70B50 | ||
Zylinder | V 12 in 60° Vee | ||
Hubraum | 5 Liter 4988 cc (304.386 cu in) |
||
Bohrung × Hub | 84 × 75 mm 3.31 × 2.95 in |
||
Bohrung/Hubverhältnis | 1.12 | ||
Ventilgetriebe | einfach obenliegende Nockenwelle (SOHC) 2 Ventile pro Zylinder 24 Ventile insgesamt |
||
maximale Leistung (DIN) |
300 PS (295.5 bhp) (220 kW) bei 5200 U/min |
||
Spezifische Leistung (DIN) |
59,2 bhp/Liter 0,97 bhp/cu in |
||
Maximales Drehmoment (DIN) |
450 Nm (332 ft-lb) (45.9 kgm) bei 4100 U/min |
||
Spezifisches Drehmoment (DIN) |
90,22 Nm/Liter 1.09 ft-lb/cu3 |
||
Motorbauweise | |||
Sumpf | |||
Verdichtungsverhältnis | 8.8:1 | ||
Kraftstoffsystem | Bosch Motronic Kraftstoffeinspritzung | ||
bmep (brake mean effective pressure) | 1133,7 kPa (164.4 psi) | ||
Höchstdrehzahl | |||
Kurbelwellenlager | 7 | ||
Motorkühlmittel | Wasser | ||
Einheitsinhalt | 415.67 cc | ||
Absaugung | Normal | ||
Kompressor | N/A | ||
Luftkühler | Keine | ||
Katalysator | Y | ||
Leistung | |||
Beschleunigung 0-80km/h (50mph) | |||
Beschleunigung 0-60mph | 7.4 s | ||
Beschleunigung 0-100km/h | |||
Beschleunigung 0-160km/h (100mph) | |||
Standing quarter-mile | 15.2 s | ||
Stehender Kilometer | |||
Höchstgeschwindigkeit | 249 km/h (155 mph) | ||
Leistungsgewicht | Höher ist besser166.45 PS/Tonne (1000 kg) 0,17 PS/kg 122,42 kW/Tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 164,17 PS/Tonne (1000 kg) 164,17 PS/kg 0,07 PS/lb |
||
Gewichts-Leistungs-Verhältnis | Kleiner ist besser8.17 kg/kW 13.64 lb/bhp |
||
Kraftstoffverbrauch | |||
Kraftstoffverbrauch | 8.8/10.9/19.8 l/100km 90km/h / 120km/h / innerorts | ||
Gesamtverbrauch (aus den obigen Angaben berechnet) | |||
Liter/100km | 8.8/10.9/19.8 l/100km 90kmph/120kmph/urban | ||
km/Liter | 11.4/9.2/5.1 km/l 90kmph/120kmph/urban | ||
UK MPG | 32.1/25.9/14.3 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
US MPG | 26.7/21.6/11.9 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
Kohlendioxidemissionen | |||
Berechnete CO2 ? | 385.12 g/km | ||
VED Band (UK) | |||
CO2 Effizienz (DE) | |||
Fahrgestell | |||
Motorposition | vorne | ||
Motor Anordnung | Längsachse | ||
Antriebsräder | Hinterradantrieb | ||
Drehmomentverteilung | N/A | ||
Lenkung | |||
dreht sich vonto-lock | |||
Wendekreis | 11.60 m | ||
Vorderradaufhängung | I.MS.LoLi.CS.ARB. | ||
Hinterradaufhängung | I.STA.TA.CS.ARB. | ||
Radgröße vorne | 7J x 15 | ||
Radgröße hinten | 7J x 15 | ||
Reifen vorne | 225/60 ZR 15 | ||
Reifen hinten | 225/60 ZR 15 | ||
Bremsen F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
Bremsdurchmesser vorne | 302 mm | ||
Bremsdurchmesser hinten | 300 mm | ||
Bremsfläche | |||
Getriebe | 4-Gang-Automatik | ||
Übersetzung oben | 0.73 | ||
Antriebsübersetzung | 3.15 | ||
allgemein | |||
Carfolio.com ID | 14322 | ||
Produktion gesamt | |||
Modellcode | |||
Modellfamilie | E32 | ||
RAC-Einstufung | 52.5 | ||
Versicherungseinstufung | Keine Information verfügbar | ||
Steuerklasse | Keine Information verfügbar | ||
1989 BMW 750i hinzugefügt vor Dezember 1995. Letzte Änderung 2013-02-28. |