Der 1981 Mr. Olympia Wettbewerb war ein professioneller IFBB Bodybuilding Wettbewerb, der am 10. Oktober 1981 im Veterans Memorial Auditorium in Columbus, Ohio stattfand. Nach der politischen Kontroverse des Mr. Olympia 1980 boykottierten mehrere beliebte Bodybuilder die Veranstaltung, darunter Frank Zane, Mike Mentzer und Boyer Coe. Franco Columbu folgte dem Beispiel von Arnold Schwarzenegger (Mr. Olympia 1980) und kam für einen einmaligen Auftritt aus dem Ruhestand zurück und gewann den Olympia.
Ergebnisse
Insgesamt wurde ein Preisgeld von 50.000 Dollar vergeben.
Platz, Platz | Preis | Name | Punkte | Posedown | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | $ 25.000 | Franco Columbu | 294 | 2 | 296 |
2 | Chris Dickerson | 289 | 2 | 291 | |
3 | Tom Platz | 288 | 2 | 290 | |
4 | Roy Callender | 286 | 0 | 286 | |
5 | Danny Padilla | 281 | 1 | 282 | |
6 | Jusup Wilkosz | 270 | |||
7 | Dennis Tinerino | 265 | |||
8 | Jonny Fuller | 264 | |||
9 | Samir Bannout | 263 | |||
10 | Roger Walker | 261 | |||
11 | Hubert Metz | 252 | |||
12 | Carlos Rodriguez | 249 | |||
13 | Ed Corney | 246 | |||
14 | Steve Davis | 241 | |||
15 | Mike Katz | 237 | |||
16 | Ken Waller | 235 | |||
17 | Jorma Raty | 234 |
externe Links
- Herr. Olympia
Dieser Artikel ist eine Gliederung über Bodybuilding . Sie können Wikipedia helfen, indem Sie es erweitern. |
Dieser Artikel ist eine Skizze über Sport, die sich auf den Sport in Ohio bezieht. Sie können Wikipedia helfen, indem Sie es erweitern. |