Informace o záznamu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verze | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum vytvoření | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum aktualizace | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primární ID | FDB093596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundární přístupová čísla | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemické informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název FooDB | 2-.Síran kyseliny hydroxybenzoové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis | 2-(sulfooxy)benzoová kyselina, známá také jako 2-(sulfooxy)benzoát, patří do skupiny organických sloučenin známých jako fenylsulfáty. Fenylsulfáty jsou sloučeniny obsahující skupinu kyseliny sírové konjugovanou s fenylovou skupinou. Kyselina 2-(sulfooxy)benzoová je extrémně silně kyselá sloučenina (podle pKa). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo CAS | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura |
×
Struktura pro FDB093596 (2-.Hydroxybenzoová kyselina sulfátová) Zavřít
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předpokládané vlastnosti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemický vzorec | C7H6O6S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC název | 2-(sulfooxy)benzoová kyselina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI identifikátor | InChI=1S/C7H6O6S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13-14(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI klíč | MOODSJOROWROTO-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izomerní SMILES | OC(=O)C1=CC=CC=C1OS(O)(=O)=O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná molekulová hmotnost | 218.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monoizotopická molekulová hmotnost | 217,988509087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis | Patří do třídy organických sloučenin známých jako fenylsulfáty. Fenylsulfáty jsou sloučeniny obsahující skupinu kyseliny sírové konjugovanou s fenylovou skupinou. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Třída | Organické sloučeniny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Třída | Organické kyseliny a jejich deriváty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Třída | Organické kyseliny sírové a jejich deriváty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Třída | Arylsulfáty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přímý rodič | Fenylsulfáty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativní rodiče |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituenty |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molekulární rámec | Aromatické homomonocyklické sloučeniny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externí Deskriptory | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potraviny |
Zrní:
Obilné výrobky: Ořechy a luštěniny:
Ovoce a zelenina:
Tuky a oleje:
Oleje: Zeleninové oleje: Nápoje:
Alkoholy: Kvašené alkoholy: Víno: Nálevy: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikálně-chemické vlastnosti – experimentální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikálně-chemické vlastnosti. Experimentální |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektra | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG Compound ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Compound ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Substance ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenol-.Explorer ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRC / DFC (Dictionary of Food Compounds) ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAFUS ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Duke ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGG ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNApSAcK ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HET ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potravinářská biomarkerová ontologie | FOBI:030324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMH ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavornet ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoodScent ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperScent ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia ID | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-ID metabolitu průzkumníka | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplicitní IDS | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starý IDS DFC | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Související potraviny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologické účinky a interakce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdravotní účinky / bioaktivity | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzymy | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráhy | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolismus | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosyntéza | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organoleptické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chutě | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soubory údajů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntetický odkaz | Není k dispozici Dostupné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecný odkaz | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsahový odkaz |