Tento článek se z velké části nebo zcela opírá o jediný zdroj. Příslušnou diskusi lze nalézt na diskusní stránce. Pomozte prosím vylepšit tento článek uvedením citací na další zdroje.
Najít zdroje: „Heiligenstadt“ Vídeňský U-Bahn – zprávy – noviny – knihy – vědec – JSTOR (červenec 2015)
Najít zdroje: „Heiligenstadt“ Vídeňský U-Bahn – zprávy – noviny – knihy – vědec – JSTOR (červenec 2015)
Heiligenstadt je stanice na lince U4 vídeňského U-Bahnu (systém městské rychlodráhy). Vedle stanice U-Bahn se nachází železniční stanice Wien Heiligenstadt, kterou obsluhují vídeňské linky S-Bahn S40 a S45.
Heiligenstadt
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanice rychlodráhy Wien U-Bahn | |||||||||||
Lokalita | Döbling, Vídeň Rakousko |
||||||||||
Souřadnice | 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°ECoordinates: 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°E | ||||||||||
Vlastní | Wiener Linien | ||||||||||
Provozuje | Wiener Linien | ||||||||||
Line(s) |
|
||||||||||
Platformy | 2 (1 ostrovní nástupiště, 1 zálivové nástupiště) | ||||||||||
Koleje | 4 | ||||||||||
Spojky | ÖBB: , , Regionalbahn, REX Wiener Linien Bus: 5B, 10A, 11A, 38A, 39A |
||||||||||
Stavba | |||||||||||
Bezbariérový přístup | Ano | ||||||||||
Další informace | |||||||||||
Stav | Provozní | ||||||||||
Tarifní zóna | 100 (základní zóna) | ||||||||||
Historie | |||||||||||
Otevřeno | 8. května 1976 | ||||||||||
Elektrifikováno | 750 V DC Třetí kolej | ||||||||||
Služby | |||||||||||
|
Obě stanice se nacházejí v okrese Döbling. Stanice U-Bahn byla otevřena v roce 1976
.