1989 BMW Technické údaje 750i
Jazyk
|
|||
karoserie | |||
---|---|---|---|
Typ karoserie | 4/5místný sedan/sedan | ||
Počet dveří | 4 | ||
Design | |||
rozměry &hmotnost | |||
mm | palců | ||
Rozvor | 2832 mm | 111.5 palců | |
Rozchod/běžec (přední) | 1529 mm | 60.2 palce | |
Rozchod/běžec (zadní) | 1549 mm | 61 palců | |
Délka | 4910 mm | 193.3 palce | |
Šířka | 1839 mm | 72,4 palce | |
Výška | 1412 mm | 55.6 palců | |
Volná výška | 140 mm | 5,5 palce | |
poměr délky k rozvoru | 1.73 | ||
Podvozková hmotnost | 1800 kg | 3968 liber | |
Rozložení hmotnosti | |||
Objem palivové nádrže | 120 litrů | 26,4 britských gal. | |
aerodynamika | |||
koeficient odporu | 0.32 | ||
Čelní plocha | |||
CdA | |||
. motor | |||
typ motoru | přirozeně nasávaný benzinový | ||
Motor výrobce | BMW | ||
Kód motoru | M70B50 | ||
Válce | V 12 v 60° rozteči | ||
Objem | 5 litrů 4988 cm3 (304.386 cu in) |
||
Vrtání × zdvih | 84 × 75 mm 3,31 × 2,95 in |
||
Poměr vrtání a zdvihu | 1.12 | ||
Ventilový rozvod | s jedním horním vačkovým hřídelem (SOHC) 2 ventily na válec 24 ventilů celkem |
||
Maximální výkon (DIN) |
300 k (295.5 k) (220 kW) při 5200 ot/min |
||
Specifický výkon (DIN) |
59,2 k/litr 0,97 k/cu in |
||
maximální točivý moment (DIN) |
450 Nm (332 ft-lb) (45.9 kgm) při 4100 ot/min |
||
Specifický točivý moment (DIN) |
90,22 Nm/litr 1.09 ft-lb/cu3 |
||
Konstrukce motoru | |||
spojka | |||
kompresní poměr | 8.8:1 | ||
Palivový systém | Vstřikování paliva Bosch Motronic | ||
bmep (brzdný střední efektivní tlak) | 1133,7 kPa (164.4 psi) | ||
Maximální otáčky | |||
Ložiska klikového hřídele | 7 | ||
Chladicí kapalina motoru | Voda | ||
Jednotný objem | 415.67 cm3 | ||
Kompresor | Normální | ||
Kompresor | N/A | ||
Intercooler | Žádný | ||
Katalyzátor | Y | ||
výkon | |||
Zrychlení 0-80km/h (50mph) | |||
Zrychlení 0-60mph | 7.4 s | ||
Zrychlení 0-100km/h | |||
Zrychlení 0-160km/h (100mph) | |||
Stání na čtvrt míle | 15.2 s | ||
Kilometr stání | |||
Maximální rychlost | 249 km/h (155 mph) | ||
Poměr výkonu k hmotnosti | Vyšší je lepší166.45 PS/t (1000 kg) 0,17 PS/kg 122,42 kW/t (1000 kg) 0.12 kW/kg 164,17 k/t (1000 kg) 164,17 k/kg 0,07 k/l |
||
Poměr hmotnosti k výkonu | Nižší je lepší8.17 kg/kW 13,64 lb/koní |
||
spotřeba paliva | |||
Spotřeba paliva | 8.8/10,9/19,8 l/100km 90km/h / 120km/h / město | ||
univerzální spotřeba paliva (vypočtená z výše uvedeného) | |||
litrů/100km | 8.8/10,9/19,8 l/100km 90kmph/120kmph/město | ||
km/litr | 11,4/9,2/5,1 km/l 90kmph/120kmph/město | ||
UK MPG | 32,1/25,9/14.3 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
US MPG | 26,7/21,6/11,9 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
Emise oxidu uhličitého | |||
Carfolio vypočtené CO2 ? | 385.12 g/km | ||
VED pásmo (UK) | |||
Efektivita CO2 (DE) | |||
podvozek | |||
poloha motoru | přední | ||
motor uspořádání | podélné | ||
Hnací kola | pohon zadních kol | ||
Dělení točivého momentu | N/A | ||
Řízení | |||
otáčení zámku-to-lock | |||
Otáčecí kruh | 11.60 m | ||
Přední odpružení | I.MS.LoLi.CS.ARB. | ||
Zadní odpružení | I.STA.TA.CS.ARB. | ||
Rozměr předních kol | 7J x 15 | ||
Rozměr zadních kol | 7J x 15 | ||
Pneumatiky. přední | 225/60 ZR 15 | ||
Pneumatiky zadní | 225/60 ZR 15 | ||
Brzdy F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
Průměr předních brzd | 302 mm | ||
Průměr zadních brzd | 300 mm | ||
Brzděná plocha | |||
Převodovka | 4stupňová automatická | ||
Převodový poměr | 0.73 | ||
Převodový poměr | 3,15 | ||
všeobecný | |||
Převodovka.com ID | 14322 | ||
Výroba celkem | |||
Kód modelu | |||
Rodina modelu | E32 | ||
Hodnocení RAC | 52.5 | ||
Klasifikace pojištění | Není k dispozici | ||
Daňové pásmo | Není k dispozici | ||
1989 BMW 750i přidáno před prosincem 1995. Poslední změna 2013-02-28. |
.